Чиллеры и ФАНКОЙЛЫ - фанкойлы BALLU
Фанкойлы BALLU
Фанкойлы BALLU широко используются для кондиционирования торговых центров и гостиниц, благодаря приемлемой стоимости и надежности. Все фанкойлы выполнены в классическом дизайне. Широкий диапазон моделей, семь вариантов исполнения корпуса. Версии для напольнопотолочного и скрытого монтажа. Двух- и четырехтрубное исполнение.
Наиболее популярны кассетные фанкойлы Ballu
Высоконапорные канальные фанкойлы

Бескорпусные фанкойлы Ballu Machine серии MAGIC | |||||||||
Фанкойлы серии MAGIC представлены в горизонтальном канальном исполнении. Благодаря большой длине дренжного поддона нет необходимости устанавливать дополнительный поддон под регулирующий клапан. |
|||||||||
Модель BMFM | |||||||||
195 | 283 | 387 | 455 | 550 | 682 | 859 | 1040 | 1270 | |
Технические данные | |||||||||
Мощность охлаждения полная/явная, кВт | 1,95/1,4 | 2,83/2 | 3,87/2,7 | 4,55/3,2 | 5,5/3,9 | 6,82/4,8 | 8,69/6,2 | 10,4/7,4 | 12,7/9,0 |
Расход воды, м3/ч | 5,6 | 8,1 | 11,1 | 13,0 | 15,8 | 19,8 | 24,90 | 29,8 | 36,4 |
Потери давления, кПа | 8 | 17,0 | 26,0 | 37 | 62 | 29,9 | 36,0 | 47 | 55 |
Мощность нагрева, кВт | 3,48 | 4,7 | 5,92 | 7,65 | 9,1 | 10,68 | 14,9 | 17,4 | 21,5 |
Расход воздуха, м3/ч | 360 | 540 | 720 | 880 | 1030 | 1020 | 1780 | 2170 | 2380 |
Уровень шума, дБ(А) | 39 | 41 | 42 | 44,5 | 46 | 44 | 49 | 51 | 53 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 45 | 61 | 75 | 99 | 109 | 105 | 205 | 240 | 300 |
Максимальный рабочий ток, А | 0,221 | 0,305 | 0,401 | 0,459 | 0,545 | 0,545 | 0,978 | 1,088 | 1,31 |
Размеры, мм | 635x470x250 | 755x470x250 | 865x470x250 | 945x470x250 | 1055x470x250 | 1325x470x250 | 1515x470x250 | 1635x470x250 | 1795x470x250 |
Вес, кг | 14,2 | 16,9 | 18,5 | 20,5 | 22,8 | 30,2 | 31,3 | 38,2 | 49 |
Цены, USD | |||||||||
Бескорпусный фанкойл(горизонтальный) | 305 | 347 | 362 | 378 | 420 | 525 | 630 | 683 | 840 |
Технические характеристики приведены для условий: | |||||||||
Режим охлаждения: температура воздуха 27/19°С (по сухому/мокрому термометру), температура охлаждающей воды 7/12°С | |||||||||
Режим нагрева: температура воздуха 20°С, температура горячей воды на входе 70°С. | |||||||||
Модель BMFM | |||||||||
Четырехтрубные фанкойлы | 195/4 | 283/4 | 387/4 | 455/4 | 550/4 | 682/4 | 859/4 | 1040/4 | 1270/4 |
Технические данные | |||||||||
Мощность охлаждения полная/явная, кВт | 2,15/1,5 | 3,26/2,2 | 4,00/2,7 | 4,85/3,4 | 5,80/3,8 | 7,32/5,1 | 9,48/6,4 | 11,50/7,7 | 12,98/9,0 |
Расход воды осн. теплообменника, м3/ч | 0,372 | 0,558 | 0,690 | 0,834 | 0,996 | 1,260 | 1,632 | 1,980 | 2,226 |
Потери давления осн. теплообменника, кПа | 12 | 23 | 16 | 24 | 30 | 25 | 19 | 30 | 40 |
Мощность нагрева осн. теплообменника, кВт | 3,50 | 5,00 | 6,68 | 8,03 | 9,39 | 13,00 | 15,92 | 19,00 | 20,52 |
Расход воды доп.теплообменника, м3/ч | 0,162 | 0,234 | 0,306 | 0,366 | 0,468 | 0,552 | 0,744 | 0,906 | 1,044 |
Потери давления доп.теплообменника, кПа | 8 | 11 | 21 | 28 | 52 | 18 | 33 | 38 | 46 |
Мощность нагрева доп.теплообменника, кВт | 1,88 | 2,75 | 3,57 | 4,25 | 5,41 | 6,45 | 8,62 | 10,50 | 12,10 |
Расход воздуха, м3/ч | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
Уровень шума, дБ(А) | 39 | 41 | 42 | 44,5 | 46 | 51 | 53 | 55 | 58 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 46 | 60 | 80 | 96 | 110 | 194 | 285 | 364 | 274 |
Максимальный рабочий ток, А | 0,221 | 0,305 | 0,401 | 0,459 | 0,545 | 0,882 | 1,295 | 1,655 | 1,537 |
Размеры, мм | 635*497*230 | 755*497*230 | 865*497*230 | 945*497*230 | 1055*497*230 | 1325*497*230 | 1515*497*230 | 1635*497*230 | 1795*497*230 |
Вес, кг | 15,50 | 18,20 | 20,90 | 22,10 | 24,20 | 33,10 | 38,25 | 40,35 | 42,95 |
Цены, USD | 370 | 420 | 460 | 500 | 530 | 750 | 810 | 870 | 950 |
Технические характеристики приведены для условий: | |||||||||
Режим охлаждения: температура воздуха 27/19°С (по сухому/мокрому термометру), температура охлаждающей воды 7/12°С | |||||||||
Режим нагрева: температура воздуха 20°С, температура горячей воды на входе 70°С. | |||||||||
Аксессуары для управления см.в главе "Фанкойлы Electrolux" | |||||||||
Универсальные канальные фанкойлы Ballu Machine серии WIZARD | |||||||||
Универсальные фанкойлы Ballu Machine серии WIZARD могут быть установлены в любом положение благодаря входящим в комплект поставки поддонам для горизонтальной и вертикальной установки. В стандартную комплектацию входят также два поддона под 3-ходовой клапан - для горизонтального и вертикального исполнений. | |||||||||
Модель BMFW | |||||||||
175 | 268 | 361 | 443 | 530 | 720 | 886 | 1061 | 1205 | |
Технические данные | |||||||||
Мощность охлаждения полная/явная, кВт | 1,70/1,32 | 2,67/1,94 | 3,55/2,37 | 4,48/3,09 | 5,34/3,53 | 7,0/4,8 | 9,00/6,19 | 10,00/6,93 | 11,00/7,43 |
Расход воды, м3/ч | 0,3 | 0,5 | 0,627 | 0,796 | 0,938 | 1,237 | 1,591 | 1,767 | 1,944 |
Потери давления, кПа | 10,5 | 13,0 | 15,0 | 26 | 36 | 20,0 | 26,0 | 31,7 | 37,6 |
Мощность нагрева, кВт | 2,15 | 2,98 | 3,90 | 4,74 | 5,45 | 7,63 | 9,20 | 10,7 | 11,38 |
Расход воздуха, м3/ч | 340 | 525 | 660 | 870 | 980 | 1300 | 1600 | 1950 | 2150 |
Уровень шума, дБ(А) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 48 | 55 | 77 | 85 | 105 | 156 | 151 | 231 | 250 |
Максимальный рабочий ток, А | 0,22 | 0,26 | 0,36 | 0,39 | 0,49 | 0,72 | 0,70 | 1,07 | 1,16 |
Размеры, мм | 608x460x230 | 658x460x230 | 808x460x230 | 958x460x230 | 1008x460x230 | 1358x460x230 | 1508x460x230 | 1658x460x230 | 1808x460x230 |
Вес, кг | 15 | 17 | 22 | 24 | 26 | 36 | 38 | 41,0 | 43 |
Цены, у.еД. | |||||||||
Фанкойл в декоротивном корпусе | 481 | 507 | 550 | 585 | 718 | 788 | 880 | 1011 | 1135 |
Дополнительный водяной теплообменник | 80 | 129 | 125 | 136 | 158 | 188 | 203 | 248 | 272 |
Ножки для напольной установки | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Технические характеристики приведены для условий: | |||||||||
Режим охлаждения: температура воздуха 27/19°С (по сухому/мокрому термометру), температура охлаждающей воды 7/12°С | |||||||||
Режим нагрева: температура воздуха 20°С, температура горячей воды на входе 70°С. | |||||||||
Аксессуары для управления см.в главе "Фанкойлы Electrolux" | |||||||||
Высоконапорные канальные фанкойлы Ballu Machine серии BRAVE | |||||||||
Высоконапорные канальные фанкойлы Ballu Machine серии BRAVE имеют внешнее статической давление до 120 Па, выполнены с возможностью изменения стороны подключения воды и разработаны по модульному принципу, позволяющему легко стыковать базовый блок с дополнительными секциями. | |||||||||
Модель BMFB | |||||||||
930 | 1140 | 1280 | 1590 | 2010 | 2650 | ||||
Технические данные | |||||||||
Мощность охлаждения, кВт | 9,3/6,6 | 11,4/8,1 | 12,8/9,1 | 15,9/11,5 | 20,1/14,6 | 26,5/18,5 | |||
Расход воды, м3/ч | 1,61 | 1,97 | 2,21 | 2,74 | 3,56 | 4,55 | |||
Потери давления, кПа | 15,7 | 26,2 | 32,1 | 9,1 | 11,1 | 21,3 | |||
Мощность нагрева, кВт | 13,9 | 16,9 | 19,1 | 24,2 | 30,7 | 30,7 | |||
Расход воздуха, м3/ч | 1700 | 2040 | 2380 | 3060 | 4080 | 4830 | |||
Уровень шума, дБ(А) | 52 | 56 | 60 | 62 | 66 | 68 | |||
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 205 | 223 | 267 | 388 | 572 | 688 | |||
Максимальный рабочий ток, А | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,0 | |||
Размеры, мм | 1050x315x550 | 1250x315x620 | 1200x315x620 | 1400x400x750 | 1400x400x750 | 1400x450x750 | |||
Вес, кг | 56 | 70 | 70 | 90 | 98 | 117 | |||
Цены, USD | |||||||||
Канальный фанкойл BMFB | 947 | 1120 | 1218 | 1480 | 1706 | 1790 | |||
Дополнительный водяной теплообменник | 304 | 357 | 357 | 460 | 470 | 510 | |||
Технические характеристики приведены для условий: | |||||||||
Режим охлаждения: температура воздуха 27/19°С (по сухому/мокрому термометру), температура охлаждающей воды 7/12°С | |||||||||
Режим нагрева: температура воздуха 20°С, температура горячей воды на входе 70°С. | |||||||||
Аксессуары для управления см.в главе "Фанкойлы Electrolux" | |||||||||
Кассетные фанкойлы Ballu Machine серии CHARM | |||||||||
Новая серия кассетных фанкойлов серии CHARM обладает улучшенными гидравлическими и шумовыми характеристиками.Инновационный 6-сегментный теплообменник позволил увеличить мощностьфанкойла на 10-15%. Декаративная панель современного дизайна имеет встроенный индикатор режимов работы. В стандартную комплектацию фанкойла входят дренажный насос и ИК пульт управления. Проводной пульт - опция. | |||||||||
Модель BMFC | |||||||||
270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | ||
Мощность охлаждения, кВт | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,8 | 12,6 | |
Расход воды, м3/ч | 0,62 | 0,7 | 0,94 | 1,15 | 1,4 | 1,68 | 1,82 | 2,25 | |
Потери давления, кПа | 26 | 27 | 29 | 31,0 | 34,0 | 36,0 | 39 | 42 | |
Мощность нагрева, кВт | 4,1 | 5,4 | 6,8 | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 18,9 | |
Расход воздуха, м3/ч | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
Уровень шума, дБ(А) | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 48 | 50 | 51 | |
Электропитание | 1ф., 220-240 В, 50Гц | ||||||||
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 50 | 57 | 67 | 90 | 131 | 145 | 186 | 225 | |
Размеры внутреннего блока, мм | 570x255х570 | 570x255x570 | 570x255x570 | 835x240x835 | 835x240x835 | 835x240x835 | 835x240x835 | 835x240x835 | |
Вес внутреннего блока, кг | 20 | 20 | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | |
Размер декоративной панели, мм | 650х55х650 | 650x55x650 | 650x55x650 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | |
Вес декоративной панели, кг | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Цена, USD | 680 | 720 | 750 | 830 | 950 | 980 | 1010 | 1070 | |
Технические характеристики приведены для условий: | |||||||||
Режим охлаждения: температура воздуха 27/19°С (по сухому/мокрому термометру), температура охлаждающей воды 7/12°С | |||||||||
Режим нагрева: температура воздуха 20°С, температура горячей воды на входе 70°С. | |||||||||
Аксессуары для управления см.в главе "Фанкойлы Electrolux" | |||||||||
Четырехтрубные кассетные фанкойлы Ballu Machine серии CHARM | |||||||||
ИК-пульт и дренажный насос в комплекте | |||||||||
Четырехтрубные фанкойлы | Модель BMFC | ||||||||
Технические данные | 300/4 | 370/4 | 450/4 | 572/4 | 699/4 | 727/4 | 822/4 | 1039/4 | 1287/4 |
Мощность охлаждения , кВт | 3,00 | 3,70 | 4,50 | 5,72 | 6,99 | 7,27 | 8,22 | 10,39 | 12,87 |
Мощность нагрева , кВт | 4,00 | 5,10 | 6,00 | 9,66 | 11,55 | 12,42 | 13,84 | 17,59 | 21,04 |
Уровень шума, дБ(А) | 36 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Размеры внутреннего блока, мм | 575x261x575 | 575x261x575 | 575x261x575 | 840x300x840 | 840x300x840 | 840x300x840 | 840x300x840 | 840x300x840 | 840x300x840 |
Вес внутреннего блока, кг | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 25 | 25 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 35 |
Размеры декоративной панели, мм | 647x50x647 | 647x50x647 | 647x50x647 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 |
Вес декоративной панели, кг | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Цены, у.еД. | 950,00 | 980,00 | 1000,00 | 1 250,00 | 1 350,00 | 1 450,00 | 1 550,00 | 1 600,00 | 1 700,00 |
Технические характеристики приведены для условий: | |||||||||
Режим охлаждения: температура воздуха 27/19°С (по сухому/мокрому термометру), температура охлаждающей воды 7/12°С | |||||||||
Режим нагрева: температура воздуха 20°С, температура горячей воды на входе 70°С. |
Канальные фанкойлы BALLU magic универсальные: подвод воды возможен как с левой стороны так и с правой, монтаж как в горизонтальном так и в вертикальном положении.