СТОИМОСТЬ ФАНКОЙЛОВ и Чиллеров
Страница 1 из 5
СТОИМОСТЬ ФАНКОЙЛОВ MDV 
Модель | Мощность., кВт | Расход воды | Гидр. сопр-е, кПа | Уровень шума, дБ, | Габариты , мм | Вес нетто кг | Розничная цена, USD | |
холод | тепло | м3/час | (Д*Ш*В) | |||||
2-х ТРУБНЫЕ ФАНКОЙЛЫ | ||||||||
Фанкойлы канальные, двухрядные, 12 Па | ||||||||
MKT2i-200 | 2,0 | 3,2 | 0,34 | 9,8 | 36 | 770*240*490 | 12 | 270 |
MKT2i-300 | 2,7 | 4,3 | 0,46 | 11,0 | 38 | 827*240*490 | 13 | 303 |
MKT2i-400 | 3,6 | 5,4 | 0,62 | 20,0 | 40 | 927*240*490 | 15 | 327 |
MKT2i-500 | 4,5 | 6,8 | 0,77 | 12,7 | 42 | 1140*240*490 | 19 | 381 |
MKT2i-600 | 5,4 | 8,1 | 0,93 | 17,5 | 43 | 1140*240*490 | 19 | 429 |
MKT2i-800 | 7,2 | 11,0 | 1,24 | 14,4 | 43 | 1440*240*490 | 27 | 540 |
MKT2i-1000 | 9,0 | 13,5 | 1,55 | 20,5 | 46 | 1546*240*490 | 27 | 585 |
MKT2i-1200 | 11,0 | 16,5 | 1,89 | 35,0 | 47 | 1835*240*490 | 33 | 654 |
MKT2i-1400 | 13,0 | 19,5 | 2,24 | 40,0 | 48 | 1835*240*490 | 34 | 741 |
В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
Фанкойлы канальные, двухрядные, 30 Па | ||||||||
MKT2Mi-200 | 2,0 | 3,2 | 0,34 | 9,8 | 39 | 770*240*490 | 12 | 294 |
MKT2Mi-300 | 2,7 | 4,3 | 0,46 | 11,0 | 41 | 827*240*490 | 13 | 336 |
MKT2Mi-400 | 3,6 | 5,4 | 0,62 | 20,0 | 43 | 927*240*490 | 15 | 363 |
MKT2Mi-500 | 4,5 | 6,8 | 0,77 | 12,7 | 44 | 1140*240*490 | 19 | 423 |
MKT2Mi-600 | 5,4 | 8,1 | 0,93 | 17,5 | 45 | 1140*240*490 | 19 | 465 |
MKT2Mi-800 | 7,2 | 11,0 | 1,24 | 14,4 | 46 | 1440*240*490 | 27 | 585 |
MKT2Mi-1000 | 9,0 | 13,5 | 1,55 | 20,5 | 48 | 1546*240*490 | 27 | 630 |
MKT2Mi-1200 | 11,0 | 16,5 | 1,89 | 35,0 | 50 | 1835*240*490 | 33 | 708 |
MKT2Mi-1400 | 13,0 | 19,5 | 2,24 | 40,0 | 52 | 1835*240*490 | 34 | 804 |
В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
Фанкойлы канальные, двухрядные, 50 Па. | ||||||||
MKT2Hi-200 | 2,0 | 3,2 | 0,34 | 9,8 | 39 | 770*240*490 | 12 | 335 |
MKT2Hi-300 | 2,7 | 4,3 | 0,46 | 11,0 | 41 | 827*240*490 | 13 | 375 |
MKT2Hi-400 | 3,6 | 5,4 | 0,62 | 20,0 | 43 | 927*240*490 | 15 | 404 |
MKT2Hi-500 | 4,5 | 6,8 | 0,77 | 12,7 | 44 | 1140*240*490 | 19 | 463 |
MKT2Hi-600 | 5,4 | 8,1 | 0,93 | 17,5 | 45 | 1140*240*490 | 19 | 505 |
MKT2Hi-800 | 7,2 | 11,0 | 1,24 | 14,4 | 46 | 1440*240*490 | 27 | 628 |
MKT2Hi-1000 | 9,0 | 13,5 | 1,55 | 20,5 | 48 | 1546*240*490 | 27 | 676 |
MKT2Hi-1200 | 11,0 | 16,5 | 1,89 | 35,0 | 50 | 1835*240*490 | 33 | 753 |
MKT2Hi-1400 | 13 | 19,5 | 2,24 | 40 | 52 | 1835*240*490 | 34 | 849 |
В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
Фанкойлы канальные, трёхрядные, 50 Па. | ||||||||
MKT3Hi-200 | 2,1 | 3,5 | 0,36 | 9,8 | 36 | 770*534*242 | 18 | 375 |
MKT3Hi-300 | 3,3 | 5,3 | 0,56 | 11 | 38 | 827*534*242 | 19 | 399 |
MKT3Hi-400 | 4,2 | 6,8 | 0,72 | 20 | 40 | 927*534*242 | 25 | 441 |
MKT3Hi-500 | 4,8 | 7,9 | 0,83 | 12,7 | 42 | 927*534*242 | 25 | 480 |
MKT3Hi-600 | 5,8 | 10 | 0,89 | 17,5 | 44 | 1140*534*242 | 28 | 528 |
MKT3Hi-800 | 7,9 | 13,6 | 1,36 | 14,4 | 45 | 1440*534*242 | 34 | 678 |
MKT3Hi-1000 | 9,1 | 16 | 1,56 | 20,5 | 46 | 1546*534*242 | 37 | 729 |
MKT3Hi-1200 | 11,5 | 20,3 | 1,98 | 35 | 47 | 1835*534*242 | 44 | 816 |
В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
Фанкойлы канальные, трёхрядные, высоконапорные 70-100 Па. | ||||||||
MKT3Hi-800G70 | 6,5 | 9,7 | 1,11 | 14 | 62 | 946*400*816 | 50 | 789 |
MKT3Hi-1000G70 | 8,8 | 16 | 1,51 | 20 | 61 | 946*400*816 | 52 | 855 |
MKT3Hi-1200G70 | 10 | 20,3 | 1,71 | 22 | 61 | 946*400*816 | 52 | 879 |
MKT3Hi-1400G70 | 12 | 17,9 | 3,07 | 24 | 60 | 946*400*816 | 54 | 948 |
MKT3Hi-1600G100 | 14,1 | 21,1 | 2,42 | 52 | 62 | 1290*400*809 | 76 | 1188 |
MKT3Hi-1800G100 | 15,8 | 23,7 | 2,72 | 90 | 63 | 1290*400*809 | 76 | 1296 |
MKT3Hi-2200G100 | 19,9 | 29,9 | 3,43 | 130 | 66 | 1290*400*809 | 76 | 1386 |
В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
Фанкойлы канальные, трёхрядные серии G, 12 Па. (Evrovent) | ||||||||
MKT3i-200G12 | 1,81 | 2,68 | 0,34 | 9,8 | 29 | 757*526*241 | 18 | 339 |
MKT3i-300G12 | 2,61 | 3,77 | 0,46 | 11,0 | 29 | 812*526*241 | 21 | 358 |
MKT3i-400G12 | 3,21 | 4,66 | 0,62 | 20,0 | 31 | 912*526*241 | 23 | 412 |
MKT3i-500G12 | 3,46 | 5,08 | 0,77 | 12,7 | 32 | 912*526*241 | 23 | 446 |
MKT3i-600G12 | 4,53 | 6,77 | 0,93 | 17,5 | 33 | 1135*526*241 | 27 | 484 |
MKT3i-800G12 | 6,25 | 9,08 | 1,24 | 14,4 | 33 | 1435*526*241 | 36 | 656 |
MKT3i-1000G12 | 7,51 | 10,88 | 1,55 | 20,5 | 34 | 1540*526*241 | 41,5 | 694 |
MKT3i-1200G12 | 9,59 | 13,42 | 1,89 | 35,0 | 35 | 1830*526*241 | 47,5 | 751 |
MKT3i-1400G12 | 10,32 | 14,28 | 2,24 | 40,0 | 37 | 1992*526*241 | 49,5 | 831 |
В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
Фанкойлы канальные, трёхрядные серии G, 30 Па. (Evrovent) | ||||||||
MKT3i-200G30 | 1,81 | 2,68 | 0,34 | 9,8 | 31 | 757*526*241 | 18 | 358 |
MKT3i-300G30 | 2,61 | 3,77 | 0,46 | 11,0 | 32 | 812*526*241 | 21 | 393,00 |
MKT3i-400G30 | 3,21 | 4,66 | 0,62 | 20,0 | 33 | 912*526*241 | 23 | 427,00 |
MKT3i-500G30 | 3,46 | 5,08 | 0,77 | 12,7 | 34 | 912*526*241 | 23 | 461,00 |
MKT3i-600G30 | 4,53 | 6,77 | 0,93 | 17,5 | 35 | 1135*526*241 | 27 | 511,00 |
MKT3i-800G30 | 6,25 | 9,08 | 1,24 | 14,4 | 36 | 1435*526*241 | 36 | 698,00 |
MKT3i-1000G30 | 7,51 | 10,88 | 1,55 | 20,5 | 37 | 1540*526*241 | 41,5 | 728,00 |
MKT3i-1200G30 | 9,59 | 13,42 | 1,89 | 35,0 | 38 | 1830*526*241 | 47,5 | 801,00 |
MKT3i-1400G30 | 10,32 | 14,28 | 2,24 | 40,0 | 39 | 1992*526*241 | 49,5 | 881,00 |
В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
Фанкойлы канальные, трёхрядные серии G, 50 Па. (Evrovent) | ||||||||
MKT3i-200G50 | 1,81 | 2,68 | 0,34 | 9,8 | 33 | 757*526*241 | 18 | 370,00 |
MKT3i-300G50 | 2,61 | 3,77 | 0,46 | 11,0 | 34 | 812*526*241 | 21 | 404,00 |
MKT3i-400G50 | 3,21 | 4,66 | 0,62 | 20,0 | 35 | 912*526*241 | 23 | 439,00 |
MKT3i-500G50 | 3,46 | 5,08 | 0,77 | 12,7 | 36 | 912*526*241 | 23 | 481,00 |
MKT3i-600G50 | 4,53 | 6,77 | 0,93 | 17,5 | 37 | 1135*526*241 | 27 | 522,00 |
MKT3i-800G50 | 6,25 | 9,08 | 1,24 | 14,4 | 38 | 1435*526*241 | 36 | 721,00 |
MKT3i-1000G50 | 7,51 | 10,88 | 1,55 | 20,5 | 39 | 1540*526*241 | 41,5 | 763,00 |
MKT3i-1200G50 | 9,59 | 13,42 | 1,89 | 35,0 | 40 | 1830*526*241 | 47,5 | 858,00 |
MKT3i-1400G50 | 10,32 | 14,28 | 2,24 | 40,0 | 41 | 1992*526*241 | 49,5 | 923,00 |
В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
Фанкойлы кассетные компактные | ||||||||
MKDi-300R | 3.0 | 4.48 | 0.5 | 10.1 | 39 | 580*250*580 | 17,5 | 752,00 |
MDV-MBQ4-03B | 650*115*650 | 3,0 | ||||||
2011804A0020 | 395*270*50 | 0,3 | ||||||
MKDi-400R | 3.78 | 5.67 | 0.6 | 14.5 | 43 | 580*250*580 | 17,5 | 790,00 |
MDV-MBQ4-03B | 650*115*650 | 3,0 | ||||||
2011804A0020 | 395*270*50 | 0,3 | ||||||
MKDi-450R | 4.98 | 7.62 | 0.8 | 18.3 | 47 | 580*250*580 | 17,5 | 807,00 |
MDV-MBQ4-03B | 650*115*650 | 3,0 | ||||||
2011804A0020 | 395*270*50 | 0,3 | ||||||
MKDi-500R | 5.48 | 8.22 | 0.9 | 27.1 | 48 | 580*250*580 | 17,5 | 858,00 |
MDV-MBQ4-03B | 650*115*650 | 3,0 | ||||||
2011804A0020 | 395*270*50 | 0,3 | ||||||
В комплекте с фильтром и ПДУ, декоративная панель и дренажный поддон отгружаются отдельными позициями, 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
Фанкойлы кассетные компактные без встроенной платы управления | ||||||||
MKDi-300N | 3.0 | 4.48 | 0.5 | 10.1 | 39 | 580*250*580 | 17,5 | 690,00 |
MDV-MBQ4-03B | 650*115*650 | 3,0 | ||||||
2011804A0020 | 395*270*50 | 0,3 | ||||||
MKDi-400N | 3.78 | 5.67 | 0.6 | 14.5 | 43 | 580*250*580 | 17,5 | 719,00 |
MDV-MBQ4-03B | 650*115*650 | 3,0 | ||||||
2011804A0020 | 395*270*50 | 0,3 | ||||||
MKDi-450N | 4.98 | 7.62 | 0.8 | 18.3 | 47 | 580*250*580 | 17,5 | 729,00 |
MDV-MBQ4-03B | 650*115*650 | 3,0 | ||||||
2011804A0020 | 395*270*50 | 0,3 | ||||||
MKDi-500N | 5.48 | 8.22 | 0.9 | 27.1 | 48 | 580*250*580 | 17,5 | 781,00 |
MDV-MBQ4-03B | 650*115*650 | 3,0 | ||||||
2011804A0020 | 395*270*50 | 0,3 | ||||||
В комплекте с фильтром, декоративная панель и дренажный поддон отгружаются отдельными позициями, проводной термостат, 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляются отдельно. | ||||||||
Фанкойлы кассетные | ||||||||
MKAi-600R | 5.72 | 9.96 | 0.9 | 23.8 | 48 | 840*230*840 | 29 | 875,00 |
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||
MKAi-750R | 6.99 | 11.55 | 1.2 | 25.2 | 48 | 840*230*840 | 29 | 930,00 |
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||
MKAi-850R | 7.27 | 12.45 | 1.2 | 27 | 49 | 840*300*840 | 35 | 1 055,00 |
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||
MKAi-950R | 8.22 | 13.84 | 1.4 | 30 | 52 | 840*300*840 | 35 | 1 120,00 |
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||
MKAi-1200R | 10.39 | 17.58 | 1.7 | 44 | 54 | 840*300*840 | 35 | 1 137,00 |
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||
MKAi-1500R | 12,87 | 21,05 | 1.7 | 44 | 54 | 840*300*840 | 35 | 1 170,00 |
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||
В комплекте с фильтром, ПДУ и дренажным поддоном, декоративная панель отгружается отдельной позицей, 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
Фанкойлы кассетные без встроенной платы управления | ||||||||
MKAi-750N | 6.99 | 11.55 | 1.2 | 25.2 | 48 | 840*230*840 | 29 | 836,00 |
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||
MKAi-950N | 8.22 | 13.84 | 1.4 | 30 | 52 | 840*300*840 | 35 | 1 037,00 |
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||
MKAi-1200N | 10.39 | 17.58 | 1.7 | 44 | 54 | 840*300*840 | 35 | 1 040,00 |
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||
MKAi-1500N | 12,87 | 21,05 | 1.7 | 44 | 54 | 840*300*840 | 35 | 1 056,00 |
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||
В комплекте с фильтром и дренажным поддоном, декоративная панель отгружается отдельной позицей, проводной термостат, 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляются отдельно. | ||||||||
Фанкойлы настенные | ||||||||
MKGi-250 | 2.2 | 3.02 | 0.37 | 10.1 | 27 | 915*290*210 | 12 | 708,00 |
MKGi-300 | 2.64 | 3.69 | 0.45 | 14.5 | 36 | 915*290*210 | 12 | 728,00 |
MKGi-400 | 3.08 | 4.34 | 0.53 | 18.3 | 41 | 915*290*210 | 12 | 752,00 |
MKGi-500 | 4.07 | 5.58 | 0.7 | 27.1 | 40 | 1070*315*210 | 15 | 804,00 |
MKGi-600 | 4.45 | 6.3 | 0.76 | 29.3 | 43 | 1070*315*210 | 15 | 824,00 |
Фанкойлы напольно-потолочные в корпусе с фронтальным забором воздуха | ||||||||
MKH1i-150 | 1,15 | 1,52 | 0,198 | 18,3 | 28 | 800*626*225 | 22,5 | 396,00 |
MKH1i-250 | 1,87 | 2,53 | 0,322 | 10,1 | 29 | 800*626*225 | 22,5 | 436,00 |
MKH1i-300 | 2,53 | 3,49 | 0,435 | 14,2 | 30 | 1000*626*225 | 26 | 464,00 |
MKH1i-400 | 3,27 | 4,58 | 0,556 | 9,5 | 33 | 1000*626*225 | 26 | 504,00 |
MKH1i-450 | 3,97 | 5,64 | 0,671 | 10,3 | 34 | 1200*626*225 | 32,5 | 528,00 |
MKH1i-500 | 4,95 | 6,98 | 0,834 | 24,6 | 35 | 1200*626*225 | 32,5 | 560,00 |
MKH1i-600 | 5,64 | 8,23 | 0,97 | 11,4 | 37 | 1500*626*225 | 39 | 600,00 |
MKH1i-800 | 6,52 | 9,58 | 1,13 | 9,5 | 38 | 1500*626*225 | 39 | 648,00 |
MKH1i-900 | 7,85 | 11,69 | 1,35 | 12,1 | 42 | 1500*626*225 | 39 | 684,00 |
В комплекте с фильтром и дренажным поддоном, 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
Фанкойлы напольно-потолочные в корпусе с нижним забором воздуха | ||||||||
MKH2i-150 | 1,15 | 1,52 | 0,198 | 18,3 | 28 | 800*626*225 | 22,5 | 397,00 |
MKH2i-250 | 1,87 | 2,53 | 0,322 | 10,1 | 29 | 800*626*225 | 22,5 | 434,00 |
MKH2i-300 | 2,53 | 3,49 | 0,435 | 14,2 | 30 | 1000*626*225 | 26 | 462,00 |
MKH2i-400 | 3,27 | 4,58 | 0,556 | 9,5 | 33 | 1000*626*225 | 26 | 505,00 |
MKH2i-450 | 3,97 | 5,64 | 0,671 | 10,3 | 34 | 1200*626*225 | 32,5 | 527,00 |
MKH2i-500 | 4,95 | 6,98 | 0,834 | 24,6 | 35 | 1200*626*225 | 32,5 | 552,00 |
MKH2i-600 | 5,64 | 8,23 | 0,97 | 11,4 | 37 | 1500*626*225 | 39 | 592,00 |
MKH2i-800 | 6,52 | 9,58 | 1,13 | 9,5 | 38 | 1500*626*225 | 39 | 642,00 |
MKH2i-900 | 7,85 | 11,69 | 1,35 | 12,1 | 42 | 1500*626*225 | 39 | 676,00 |
В комплекте с фильтром и дренажным поддоном, 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
Фанкойлы напольно-потолочные без корпуса | ||||||||
MKH3i-150 | 1,15 | 1,52 | 0,198 | 18,3 | 28 | 550*626*225 | 17 | 326,00 |
MKH3i-250 | 1,87 | 2,53 | 0,322 | 10,1 | 29 | 550*626*225 | 17 | 347,00 |
MKH3i-300 | 2,53 | 3,49 | 0,435 | 14,2 | 30 | 750*626*225 | 20 | 388,00 |
MKH3i-400 | 3,27 | 4,58 | 0,556 | 9,5 | 33 | 750*626*225 | 20 | 416,00 |
MKH3i-450 | 3,97 | 5,64 | 0,671 | 10,3 | 34 | 950*626*225 | 25 | 443,00 |
MKH3i-500 | 4,95 | 6,98 | 0,834 | 24,6 | 35 | 950*626*225 | 25 | 474,00 |
MKH3i-600 | 5,64 | 8,23 | 0,97 | 11,4 | 37 | 1250*626*225 | 32 | 496,00 |
MKH3i-800 | 6,52 | 9,58 | 1,13 | 9,5 | 38 | 1250*626*225 | 32 | 540,00 |
MKH3i-900 | 7,85 | 11,69 | 1,35 | 12,1 | 42 | 1250*626*225 | 32 | 564,00 |
В комплекте с фильтром и дренажным поддоном, 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
Фанкойлы напольные в корпусе с фронтальным забором воздуха | ||||||||
MKF1i-150 | 1,15 | 1,52 | 0,198 | 18,3 | 28 | 800*626*225 | 22,5 | 396,00 |
MKF1i-250 | 1,87 | 2,53 | 0,322 | 10,1 | 29 | 800*626*225 | 22,5 | 436,00 |
MKF1i-300 | 2,53 | 3,49 | 0,435 | 14,2 | 30 | 1000*626*225 | 26 | 464,00 |
MKF1i-400 | 3,27 | 4,58 | 0,556 | 9,5 | 33 | 1000*626*225 | 26 | 504,00 |
MKF1i-450 | 3,97 | 5,64 | 0,671 | 10,3 | 34 | 1200*626*225 | 32,5 | 528,00 |
MKF1i-500 | 4,95 | 6,98 | 0,834 | 24,6 | 35 | 1200*626*225 | 32,5 | 560,00 |
MKF1i-600 | 5,64 | 8,23 | 0,97 | 11,4 | 37 | 1500*626*225 | 39 | 600,00 |
MKF1i-800 | 6,52 | 9,58 | 1,13 | 9,5 | 38 | 1500*626*225 | 39 | 648,00 |
MKF1i-900 | 7,85 | 11,69 | 1,35 | 12,1 | 42 | 1500*626*225 | 39 | 684,00 |
В комплекте с фильтром и дренажным поддоном. Подставки, 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
Фанкойлы напольные в корпусе с нижним забором воздуха | ||||||||
MKF2i-150 | 1,15 | 1,52 | 0,198 | 18,3 | 28 | 800*626*225 | 22,5 | 408,00 |
MKF2i-250 | 1,87 | 2,53 | 0,322 | 10,1 | 29 | 800*626*225 | 22,5 | 448,00 |
MKF2i-300 | 2,53 | 3,49 | 0,435 | 14,2 | 30 | 1000*626*225 | 26 | 476,00 |
MKF2i-400 | 3,27 | 4,58 | 0,556 | 9,5 | 33 | 1000*626*225 | 26 | 520,00 |
MKF2i-450 | 3,97 | 5,64 | 0,671 | 10,3 | 34 | 1200*626*225 | 32,5 | 540,00 |
MKF2i-500 | 4,95 | 6,98 | 0,834 | 24,6 | 35 | 1200*626*225 | 32,5 | 568,00 |
MKF2i-600 | 5,64 | 8,23 | 0,97 | 11,4 | 37 | 1500*626*225 | 39 | 608,00 |
MKF2i-800 | 6,52 | 9,58 | 1,13 | 9,5 | 38 | 1500*626*225 | 39 | 660,00 |
MKF2i-900 | 7,85 | 11,69 | 1,35 | 12,1 | 42 | 1500*626*225 | 39 | 696,00 |
В комплекте с фильтром, подставками и дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
Фанкойлы напольные без корпуса | ||||||||
MKF3i-150 | 1,15 | 1,52 | 0,198 | 18,3 | 28 | 550*626*225 | 17 | 336,00 |
MKF3i-250 | 1,87 | 2,53 | 0,322 | 10,1 | 29 | 550*626*225 | 17 | 356,00 |
MKF3i-300 | 2,53 | 3,49 | 0,435 | 14,2 | 30 | 750*626*225 | 20 | 396,00 |
MKF3i-400 | 3,27 | 4,58 | 0,556 | 9,5 | 33 | 750*626*225 | 20 | 428,00 |
MKF3i-450 | 3,97 | 5,64 | 0,671 | 10,3 | 34 | 950*626*225 | 25 | 456,00 |
MKF3i-500 | 4,95 | 6,98 | 0,834 | 24,6 | 35 | 950*626*225 | 25 | 488,00 |
MKF3i-600 | 5,64 | 8,23 | 0,97 | 11,4 | 37 | 1250*626*225 | 32 | 508,00 |
MKF3i-800 | 6,52 | 9,58 | 1,13 | 9,5 | 38 | 1250*626*225 | 32 | 556,00 |
MKF3i-900 | 7,85 | 11,69 | 1,35 | 12,1 | 42 | 1250*626*225 | 32 | 580,00 |
В комплекте с фильтром и дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
Аксессуары к 2х-трубным фанкойлам | ||||||||
дренажный поддон | 2011804A0020 | Дренажный поддон для фанкойлов MKDi-** | 12,00 | |||||
декоративная панель | MDV-MBQ4-02C | Панель к фанкойлам MKAi-** | 180,00 | |||||
декоративная панель | MDV-MBQ4-03B | Панель к фанкойлам MKDi-** | 148,00 | |||||
3-х ходовой клапан и комплект обвязки | 201680490992 | Клапан 3-х ходовой в комплекте для фанкойлов MKT(*H)i | 132,00 | |||||
3-х ходовой клапан и комплект обвязки | 2016804A0037 | Клапан 3-х ходовой в комплекте для фанкойлов MKDi-**R | 132,00 | |||||
3-х ходовой клапан и комплект обвязки | 201680490996 | Клапан 3-х ходовой в комплекте для фанкойлов MKH*i-** | 204,00 | |||||
3-х ходовой клапан и комплект обвязки | 201680490997 | Клапан 3-х ходовой в комплекте для фанкойлов MKF*i-** | 132,00 | |||||
3-х ходовой клапан и комплект обвязки | TWVK01 | Клапан 3-х ходовой в комплекте для фанкойлов MKDi-**R | 132,00 | |||||
3-х ходовой клапан и комплект обвязки | TWVK02 | Клапан 3-х ходовой в комплекте для фанкойлов MKAi-**R | 132,00 | |||||
3-х ходовой клапан и комплект обвязки | TWVK03 | Клапан 3-х ходовой в комплекте для фанкойлов MKT | 132,00 | |||||
3-х ходовой клапан и комплект обвязки | TWVK04 | Клапан 3-х ходовой в комплекте для фанкойлов MKH*i-** | 204,00 | |||||
3-х ходовой клапан и комплект обвязки | TWVK05 | Клапан 3-х ходовой в комплекте для фанкойлов MKF*i-** | 132,00 | |||||
3-х ходовой клапан и комплект обвязки | TWVK06 | Клапан 3-х ходовой в комплекте для фанкойлов MKT3Hi-**G** | 132,00 | |||||
3-х ходовой клапан и комплект обвязки | TWVK07 | Клапан 3-х ходовой в комплекте для фанкойлов MKT3Hi-1400G70 | 132,00 | |||||
3-х ходовой клапан и комплект обвязки | TWVK08 | Клапан 3-х ходовой в комплекте для фанкойлов MKT3Hi-800G70 | 132,00 | |||||
3-х ходовой клапан с приводом | TWVK09 | Клапан 3-х ходовой c приводом (универсальный) | 101,00 | |||||
подставки к фанкойлу | 2028804A0001 | комплект подставок для напольных фанкойлов MKF(1/2) | 16,00 | |||||
проводной пульт | KJR-18B/E-B (2033551A2679) | механический термостат для фанкойлов серий MKT/MKF/MKH | 56,00 | |||||
проводной пульт | KJR-19B/E | механический термостат для фанкойлов серий MKT/MKF/MKH | 56,00 | |||||
проводной пульт | KJR-15B/EP | термостат для фанкойлов серий MKH1(2)*i-** и MKF1(2)i-** с возможностью встраивания в корпус фанкойла | 76,00 | |||||
проводной пульт | KJR2008DB | термостат для фанкойлов серий MKT/MKF/MKH | 72,00 | |||||
проводной пульт | KJR2010DA | термостат для фанкойлов серий MKT/MKF/MKH | 84,00 | |||||
блок управления | FCUKZ-01 | блок управления фанкойлами MKT** 2-х трубных, MKH/MKF | 248,00 | |||||
устройство адресации | NIM 01 | устройство адресации(только для кассетных и настенных фанкойлов)для подключения к центральному контроллеру ССМ03 | 90,00 | |||||
4-х ТРУБНЫЕ ФАНКОЙЛЫ (поставляются под заказ, 12-16 недель) | ||||||||
4-х трубные фанкойлы канального типа 12 Па | ||||||||
MKT5i-200 | 2,0 | 3,2 | 0,34 | 9,9 | 36 | 770*242*490 | 14 | 369,00 |
MKT5i-300 | 2,7 | 4,3 | 0,46 | 11 | 38 | 827*242*490 | 16,5 | 414,00 |
MKT5i-400 | 3,6 | 5,4 | 0,62 | 21 | 40 | 927*242*490 | 18 | 447,00 |
MKT5i-500 | 4,5 | 6,8 | 0,77 | 12,7 | 43 | 927*242*490 | 18 | 510,00 |
MKT5i-600 | 5,4 | 8,1 | 0,93 | 17,5 | 44 | 1140*242*490 | 21 | 558,00 |
MKT5i-800 | 7,2 | 11 | 2 | 13,6 | 44 | 1440*242*490 | 28 | 702,00 |
MKT5i-1000 | 9 | 13,5 | 2 | 20 | 46 | 1546*242*490 | 32 | 759,00 |
MKT5i-1200 | 11 | 16,5 | 3 | 35 | 47 | 1835*242*490 | 37 | 849,00 |
В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
4-х трубные фанкойлы канального типа 30 Па | ||||||||
MKT5Mi-200 | 2,0 | 3,2 | 0,34 | 9,9 | 36 | 770*242*490 | 14 | 405,00 |
MKT5Mi-300 | 2,7 | 4,3 | 0,46 | 11 | 38 | 827*242*490 | 16,5 | 441,00 |
MKT5Mi-400 | 3,6 | 5,4 | 0,62 | 21 | 40 | 927*242*490 | 18 | 477,00 |
MKT5Mi-500 | 4,5 | 6,8 | 0,77 | 12,7 | 43 | 927*242*490 | 18 | 525,00 |
MKT5Mi-600 | 5,4 | 8,1 | 0,93 | 17,5 | 44 | 1140*242*490 | 21 | 600,00 |
MKT5Mi-800 | 7,2 | 11 | 2 | 13,6 | 44 | 1440*242*490 | 28 | 738,00 |
MKT5Mi-1000 | 9 | 13,5 | 2 | 20 | 46 | 1546*242*490 | 32 | 792,00 |
MKT5Mi-1200 | 11 | 16,5 | 3 | 35 | 47 | 1835*242*490 | 37 | 888,00 |
В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляется отдельно. | ||||||||
4-х трубные фанкойлы канального типа 50 Па | ||||||||
MKT5Hi-200 | 2,0 | 3,2 | 0,34 | 9,9 | 36 | 770*242*490 | 14 | 450,00 |
