ПРАЙС вентсистем
ПРАЙС ВЕНТСИСТЕМ И ВЕНТИЛЯТОРОВ
Предоставляем стоимость вентиляционных установок и вентиляторов ведущих производителей:
aMalva 
- LOSSNAY Mitsubishi Electric
- SAU, HERU
- КОМПАКТ
- Осевые вентиляторы O.ERRE
- OSTBERG
- Крышные вентиляторы
- АВТОМАТИКА для вентиляции
- Вентсиcтемы 2VV
- SHUFT
- Стоимость Systemair
- ROSENBERG
- KORF
- REMAK
Прайс канальных вентиляторов AeroStar
Стоимость притоно-вытяжных установок Ilto Финляндия
Стоимость газоконвекторов ЯТАГАН
СТОИМОСТЬ ВЕНТУСТАНОВКИ AMALVA

№ |
Оборудование |
цена |
Кол-во |
Всего, руб |
1 |
Вентиляционная установка RECU-500PCF (расход возд.500 м.куб\час, 1.050х290х1.220 мм, противоточный пластинчатый теплообменник эффект. до 92%, подвесное исполнение правое, пульт управления программируемый C4+, m =70 кг, подключение ф 200мм, макс.эл.потр.зимой до 1,16 кВт) |
149.800 |
1 шт |
149.800-00 |
ЦЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА KOMFOVENT KOMPAKT




CТОИМОСТЬ ВЕНТУСТАНОВОК ALBATROS (Flexit) и FALCON
Приточно-вытяжные установки с рекуператором | |||
FALCON и ALBATROS (FLEXIT) | |||
Прайс-лист Falcon на 2012 год -см. ниже данной таблицы | на 2011 год | ||
1. Цены включают НДС 18%. | |||
2. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ + 3%. | |||
Индекс | Модель | Панель управления | Цена, EURO |
Приточно-вытяжные установки с рекуператором серия Falcon | |||
14020 | SL4 REL | CI 50 | 3 181 |
700041 | UNI3 REL | CI 600 | 4 069 |
700061 | UNI4 REL | CI 600 | 4 752 |
14245 | L7 XE | SP30 | 2 970 |
Приточно-вытяжные установки с рекуператором серия Albatros | |||
14536 | S12 XEL | CI 500 | 11 267 |
14538 | S12 XWL | CI 500 | 11 267 |
14526 | S12 REL | CI 500 | 11 961 |
14528 | S12 RWL | CI 500 | 11 961 |
17113 | S20 XEL | SP 400 | 18 856 |
17133 | S20 XWL | SP 400 | 18 856 |
17013 | S20 REL | SP 400 | 20 091 |
17033 | S20 RWL | SP 400 | 20 091 |
17313 | S30 XEL | SP 400 | 21 063 |
17333 | S30 XWL | SP 400 | 21 063 |
17213 | S30 REL | SP 400 | 22 380 |
17233 | S30 RWL | SP 400 | 22 380 |
14601 | L12 XE | SP 400 | 9 782 |
14605 | L12 XW | SP 400 | 9 782 |
15850 | L14 RE | CI 500 | 12 186 |
15860 | L14 RW | CI 500 | 12 186 |
14631 | L18 XE | SP 400 | 16 198 |
14635 | L18 XW | SP 400 | 16 198 |
14611 | L20 XE | SP 400 | 18 066 |
14615 | L20 XW | SP 400 | 18 066 |
15750 | L20 RE | CI 500 | 17 596 |
15770 | L20 RW | CI 500 | 17 596 |
14661 | L30 XE | SP 400 | 21 069 |
14665 | L30 XW | SP 400 | 21 069 |
15650 | L30 RE | CI 500 | 19 722 |
15670 | L30 RW | CI 500 | 19 722 |
15550 | L40 RE | CI 500 | 21 430 |
15570 | L40 RW | CI 500 | 21 430 |
14680 | L50 XE | SP 400 | 27 200 |
14685 | L50 XW | SP 400 | 27 200 |
15451 | L60 REL | CI 500 | 29 559 |
15471 | L60 RWL | CI 500 | 29 559 |
Приточно-вытяжные установки с рекуператором серия Albatros-ADVANCE | |||
17111 | S20 XEL | CI 1000 | 21 650 |
17131 | S20 XWL | CI 1000 | 21 650 |
17011 | S20 REL | CI 1000 | 22 886 |
17031 | S20 RWL | CI 1000 | 22 886 |
17311 | S30 XEL | CI 1000 | 24 020 |
17331 | S30 XWL | CI 1000 | 24 020 |
17211 | S30 REL | CI 1000 | 25 337 |
17231 | S30 RWL | CI 1000 | 25 337 |
15810 | L14 RE | CI 1000 | 15 467 |
15820 | L14 RW | CI 1000 | 15 467 |
14621 | L20 XE | CI 1000 | 21 132 |
14625 | L20 XW | CI 1000 | 21 132 |
15710 | L20 RE | CI 1000 | 21 061 |
15730 | L20 RW | CI 1000 | 21 061 |
14671 | L30 XE | CI 1000 | 24 136 |
14675 | L30 XW | CI 1000 | 24 136 |
15610 | L30 RE | CI 1000 | 23 771 |
15630 | L30 RW | CI 1000 | 23 771 |
15510 | L40 RE | CI 1000 | 24 559 |
15530 | L40 RW | CI 1000 | 24 559 |
14680 | L50 XE | CI 1000 | 30 126 |
14685 | L50 XW | CI 1000 | 30 126 |
15411 | L60 REL | CI 1000 | 32 897 |
15431 | L60 RWL | CI 1000 | 32 897 |
Аксессуары для Albatros-ADVANCE | |||
09370 | CC 1060 | GSM-карта | 548 |
09371 | CC 1061 | GSM-equipment | 1 298 |
09372 | CC 1062 | LON-карта | 559 |
09373 | CC 1063 | WEB/OPC-карта | 1 663 |
Аксессуары для Falcon/Albatros | |||
09294 | SP 420 | Потенциометр установки температуры | 106 |
09299 | SP 415 | Выключатель максимальной скорости | 156 |
14210 | Summer casset L7 X | Летний блок для L7 X | 93 |
12336 | Complete set F7 | Комплект фильтров для SL4 R | 108 |
110716 | Complete set F7 | Комплект фильтров для UNI3 | 65 |
110898 | Complete set F7 | Комплект фильтров для UNI4 | 80 |
110998 | Complete set F7 HYBRID | Комплект фильтров для UNI3 HYBRID | 59 |
111146 | Complete set F7 HYBRID | Комплект фильтров для UNI4 HYBRID | 74 |
110634 | Complete set F7 | Комплект фильтров для S12 | 219 |
110636 | Complete set F7 | Комплект фильтров для S20 | 275 |
110638 | Complete set F7 | Комплект фильтров для S30 | 277 |
12313 | Complete set L7 X (F7/G3) | Комплект фильтров для L7 X | 97 |
110624 | Complete set F7 | Комплект фильтров для L14 R | 377 |
110626 | Complete set F7 | Комплект фильтров для L20 R | 401 |
110628 | Complete set F7 | Комплект фильтров для L30 R | 475 |
110630 | Complete set F7 | Комплект фильтров для L40 R | 511 |
110632 | Complete set F7 | Комплект фильтров для L60 R | 1 086 |
110640 | Complete set F7 | Комплект фильтров для L12 X | 214 |
110642 | Complete set F7 | Комплект фильтров для L18 X, L 20 X и L 30 X | 267 |
110648 | Complete set F7 | Комплект фильтров для L50 X | 453 |
Для СТАРЫХ моделей !!! | |||
14206 | Summer casset L4 X | Летний блок для L4 X | 80 |
12327 | Complete set F7 | Комплект фильтров для S4 R | 171 |
12327 | Complete set F7 | Комплект фильтров для S7 R | 171 |
12318 | Complete set L4 X (F7/G3) | Комплект фильтров для L4 X | 82 |
12318 | Complete set (F7/G3) | Комплект фильтров для S4 X | 82 |
12313 | Complete set (F7/G3) bag | Комплект фильтров для S7 X | 98 |
12324 | Bag Filter, F7, 1 pc* | Воздушный фильтр для S9 X и S9 R | 110 |
СНЯТО с производства !!! | |||
14160 | S4 REL | CI 50 | 0 |
14170 | S7 REL | CI 50 | 3 848 |
14243 | L4 XE | CI 50 | 0 |
14310 | L4 XW | CI 50 | 0 |
14312 | L7 XW | CI 50 | 0 |
09297 | SP 405 | Недельный таймер SP405 | 0 |
СТОИМОСТЬ УСТАНОВОК FALCON НА 2012 год
Индекс | Модель | Панель управления | Цена 2010 EURO |
Приточно-вытяжные установки с рекуператором серия Falcon | |||
14020 | SL4 REL | CI 50 | 3030 |
14160 | S4 REL | CI 50 | 3848 |
14170 | S7 REL | CI 50 | 3848 |
14243 | L4 XE | CI 50 | 2329 |
14310 | L4 XW | CI 50 | 2565 |
14246 | L7 XE | CI 50 | 2970 |
14312 | L7 XW | CI 50 | 3122 |
Приточно-вытяжные установки с рекуператором серия Albatros | |||
14536 | S12 XEL | CI 500 | 11046 |
14538 | S12 XWL | CI 500 | 11046 |
14526 | S12 REL | CI 500 | 11726 |
14528 | S12 RWL | CI 500 | 11726 |
17113 | S20 XEL | SP 400 | 18856 |
17133 | S20 XWL | SP 400 | 18856 |
17013 | S20 REL | SP 400 | 20091 |
17033 | S20 RWL | SP 400 | 20091 |
17313 | S30 XEL | SP 400 | 21063 |
17333 | S30 XWL | SP 400 | 21063 |
17213 | S30 REL | SP 400 | 22380 |
17233 | S30 RWL | SP 400 | 22380 |
14601 | L12 XE | SP 400 | 9499 |
14605 | L12 XW | SP 400 | 9499 |
15850 | L14 RE | CI 500 | 11832 |
15860 | L14 RW | CI 500 | 11832 |
14631 | L18 XE | SP 400 | 15575 |
14635 | L18 XW | SP 400 | 15575 |
14611 | L20 XE | SP 400 | 17539 |
14615 | L20 XW | SP 400 | 17539 |
15750 | L20 RE | CI 500 | 17252 |
15770 | L20 RW | CI 500 | 17252 |
14661 | L30 XE | SP 400 | 20456 |
14665 | L30 XW | SP 400 | 20456 |
15650 | L30 RE | CI 500 | 18783 |
15670 | L30 RW | CI 500 | 18783 |
15550 | L40 RE | CI 500 | 20605 |
15570 | L40 RW | CI 500 | 20605 |
14680 | L50 XE | SP 400 | 26086 |
14685 | L50 XW | SP 400 | 26086 |
15451 | L60 REL | CI 500 | 28152 |
15471 | L60 RWL | CI 500 | 28152 |
Приточно-вытяжные установки с рекуператором серия Albatros-ADVANCE | |||
17111 | S20 XEL | CI 1000 | 21650 |
17131 | S20 XWL | CI 1000 | 21650 |
17011 | S20 REL | CI 1000 | 22886 |
17031 | S20 RWL | CI 1000 | 22886 |
17311 | S30 XEL | CI 1000 | 24020 |
17331 | S30 XWL | CI 1000 | 24020 |
17211 | S30 REL | CI 1000 | 25337 |
17231 | S30 RWL | CI 1000 | 25337 |
15810 | L14 RE | CI 1000 | 15018 |
15820 | L14 RW | CI 1000 | 15018 |
14621 | L20 XE | CI 1000 | 20516 |
14625 | L20 XW | CI 1000 | 20516 |
15710 | L20 RE | CI 1000 | 20648 |
15730 | L20 RW | CI 1000 | 20648 |
14671 | L30 XE | CI 1000 | 23433 |
14675 | L30 XW | CI 1000 | 23433 |
15610 | L30 RE | CI 1000 | 22639 |
15630 | L30 RW | CI 1000 | 22639 |
15510 | L40 RE | CI 1000 | 23615 |
15530 | L40 RW | CI 1000 | 23615 |
14680 | L50 XE | CI 1000 | 28962 |
14685 | L50 XW | CI 1000 | 28962 |
15411 | L60 REL | CI 1000 | 31331 |
15431 | L60 RWL | CI 1000 | 31331 |
Аксессуары для Albatros-ADVANCE | |||
09370 | CC 1060 | GSM-карта | 540 |
09371 | CC 1061 | GSM-equipment | 1281 |
09372 | CC 1062 | LON-карта | 559 |
09373 | CC 1063 | WEB/OPC-карта | 1634 |
Аксессуары для Falcon/Albatros | |||
09294 | SP 420 | Потенциометр установки температуры | 104,0 |
09299 | SP 415 | Выключатель максимальной скорости | 152,2 |
14206 | Summer casset L4 X | Летний блок для L4 X | 79,8 |
14210 | Summer casset L7 X | Летний блок для L7 X | 92,8 |
0,0 | |||
12336 | Complete set F7 | Комплект фильтров для SL4 R | 105,8 |
12327 | Complete set F7 | Комплект фильтров для S4 R | 167,1 |
12327 | Complete set F7 | Комплект фильтров для S7 R | 0,0 |
110634 | Complete set F7 | Комплект фильтров для S12 | 215,4 |
110636 | Complete set F7 | Комплект фильтров для S20 | 271,1 |
110638 | Complete set F7 | Комплект фильтров для S30 | 274,8 |
12318 | Complete set L4 X (F7/G3) | Комплект фильтров для L4 X | 81,7 |
12313 | Complete set L7 X (F7/G3) | Комплект фильтров для L7 X | 96,5 |
110624 | Complete set F7 | Комплект фильтров для L14 R | 367,6 |
110626 | Complete set F7 | Комплект фильтров для L20 R | 386,2 |
110628 | Complete set F7 | Комплект фильтров для L30 R | 462,3 |
110630 | Complete set F7 | Комплект фильтров для L40 R | 501,3 |
110632 | Complete set F7 | Комплект фильтров для L60 R | 772,3 |
110640 | Complete set F7 | Комплект фильтров для L12 X | 207,9 |
110642 | Complete set F7 | Комплект фильтров для L18 X, L 20 X и L 30 X | 263,6 |
110648 | Complete set F7 | Комплект фильтров для L50 X | 445,6 |
Для СТАРЫХ моделей !!! | |||
12318 | Complete set (F7/G3) | Комплект фильтров для S4 X | 81,7 |
12313 | Complete set (F7/G3) bag | Комплект фильтров для S7 X | 96,5 |
12324 | Bag Filter, F7, 1 pc* | Воздушный фильтр для S9 X и S9 R | 107,7 |
СНЯТО с производства !!! | |||
09297 | SP 405 | Недельный таймер SP405 | 0,0 |
ЦЕНА Вентиляционные установки LOSSNAY Mitsubishi Electric
Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором LOSSNAY (Mitsubishi Electric) | |
Прайс-лист 2012 год | |
1. Цены включают НДС 18%. | |
2. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ + 3%. | |
Модель | Цена, USD |
Настенная приточно-вытяжная установка VL-100 U-E | 581,00 |
Подвесная приточно-вытяжная установка LGH-40ES-E | 2 664,00 |
Канальные приточно-вытяжные установки LGH-RX5 | |
Приточно-вытяжная установка LGH-15RX5-E | 1 202,00 |
Приточно-вытяжная установка LGH-25RX5-E | 1 703,00 |
Приточно-вытяжная установка LGH-35RX5-E | 2 382,00 |
Приточно-вытяжная установка LGH-50RX5-E | 2 948,00 |
Приточно-вытяжная установка LGH-65RX5-E | 3 890,00 |
Приточно-вытяжная установка LGH-80RX5-E | 4 586,00 |
Приточно-вытяжная установка LGH-100RX5-E | 4 987,00 |
Приточно-вытяжная установка LGH-150RX5-E | 9 310,00 |
Приточно-вытяжная установка LGH-200RX5-E | 10 345,00 |
На фотографии монтаж Lossnay выполнен в коттедже
ЦЕНА ВИНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ SAU и HERU (Ostberg)
Приточные установки SAU и | |
приточно-вытяжные установки HERU (Ostberg) | |
Прайс-лист 2011 год | |
1. Цены включают НДС 18%. | |
2. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ + 3%. | |
Наименование | Цена, евро |
Приточные установки SАU (OSTBERG) | |
SAU 125 C | 810 |
SAU 200 B1 | 965 |
SAU 200 B3 | 1 004 |
SAU 200 C3 | 1 026 |
SAU 250 E | 1 473 |
Аксессуары для SAU | |
ССМ 125* пульт управления для SAU 125С и 200В1 | 505 |
ССМ 200* пульт управления для SAU 200 В3/С3 | 581 |
Воздушный фильтр G4 для SAU 125 | 35 |
Воздушный фильтр G4 для SAU 200 | 37 |
Воздушный фильтр G4 для SAU 250 | 0 |
Приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором и автоматикой HERU (OSTBERG) | |
HERU 75 S | 2 857 |
HERU 130 S | 4 012 |
HERU 180 S | 4 692 |
HERU 90 T | 2 733 |
HERU 115 T | 3 378 |
HERU 140 T | 3 483 |
Аксессуары для HERU | |
Воздушный фильтр F7 для HERU 75S | 35 |
Воздушный фильтр F7 для HERU 130S | 58 |
Воздушный фильтр F7 для HERU 180S | 96 |
Воздушный фильтр F7 для HERU 65T/80T | 77 |
* Модуль обеспечивает регулирование температуры в диапазоне 5…30, трехпозиционное регулирование скорости, управление приводом заслонки, индикацию аварийного и рабочего режимов, автоматическое выключение в аварийном режиме. В комплект модуля входят: выносной настенный пульт RCU 30, компактный блок управления, канальный датчик. |
СТОИМОСТЬ ВЕНТУСТАНОВОК КОМПАКТ (АРКТОС)
Приточные установки КОМПАКТ (Арктос) | |
Прайс-лист | |
2011 год | |
1. Цены включают НДС 18%. | |
2. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ + 3%. | |
Наименование | Цена, руб. |
Приточные установки КОМПАКТ с электрическим нагревателем * | |
Компакт 1106M (под заказ) | 38 442,69 |
Компакт 1109М | 40 170,00 |
Компакт 1112М | 41 972,50 |
Компакт 1115М | 42 745,00 |
Компакт 2112М | 60 255,00 |
Компакт 2117М | 62 315,00 |
Компакт 2127М | 65 405,00 |
Приточные установки КОМПАКТ с водяным нагревателем * | |
Компакт 11В2М | 48 925,00 |
Компакт 11В3М | 52 015,00 |
Компакт 11В4М | 52 530,00 |
Компакт 21В2М | 69 010,00 |
Компакт 21В3М | 72 615,00 |
Компакт 21В4М | 74 675,00 |
Компакт 31В2М | 95 275,00 |
Компакт 31В3М | 99 910,00 |
Компакт 31В4М | 102 485,00 |
* Стандартное исполнение установок - правое. Под заказ возможно левое исполнение. | |
Аксессуары для приточной установки КОМПАКТ | |
Управляющий модуль SCM 300/15** для КОМПАКТ 1 | 1233 евро |
Управляющий модуль SCM 600/17** для КОМПАКТ 2112/2117 | 1361 евро |
Управляющий модуль SCM 600/27** для КОМПАКТ 2127 | 1625 евро |
Управляющий модуль ACM1-C2V0 для КОМПАКТ 1 с водяным нагревателем | 935 евро |
Управляющий модуль ACM1-C2V1 для КОМПАКТ 2 с водяным нагревателем | 935 евро |
Воздушный клапан АВК 400х200 для КОМПАКТ 1 | 2 200,00 |
Воздушный клапан АВК 500х250 для КОМПАКТ 2 | 2 907,00 |
Гибкая вставка DS 40х20 для КОМПАКТ 1 | 600,00 |
Гибкая вставка DS 50х25 для КОМПАКТ 2 | 710,00 |
Электропривод DAN2N для клапана АВК 400х200 | 83 евро |
Электропривод DAS2 для клапана АВК 500х250 | 105 евро |
Электропривод DAF2.06 для клапана АВК | 179 евро |
Карманный фильтр G3 510*200*360-5 (для КОМПАКТ 11…) | 960,00 |
Карманный фильтр G3 592*287*360-6 (для КОМПАКТ 21…) | 751,20 |
Панельный фильтр G3 510*200*48 (для КОМПАКТ 11…М) | 640,80 |
Панельный фильтр G3 592*287*48 (для КОМПАКТ 21…М) | 842,40 |
**Модуль обеспечивает регулирование температуры в диапазоне 5…30, трехпозиционное регулирование скорости, управление приводом заслонки, индикацию аварийного и рабочего режимов, автоматическое выключение в аварийном режиме. В комплект модуля входят: выносной настенный пульт RCU 30, компактный блок управления, канальный датчик. |
ЦЕНА вентустановки КОМПАКТ на 2012 год
Приточные установки КОМПАКТ с электрическим нагревателем (Арктос) | |
Компакт 1109М | 39 000 |
Компакт 1112М | 40 750 |
Компакт 1115М | 41 500 |
Компакт 2112М | 58 500 |
Компакт 2117М | 60 500 |
Компакт 2127М | 63 500 |
Компакт 3127М | 82 000 |
Компакт 3132М | 84 500 |
Компакт 3145М | 89 500 |
Приточные установки КОМПАКТ с водяным нагревателем (Арктос) | |
Компакт 11В2М | 47 500 |
Компакт 11В3М | 50 500 |
Компакт 11В4М | 51 000 |
Компакт 21В2М | 67 000 |
Компакт 21В3М | 70 500 |
Компакт 21В4М | 72 500 |
Компакт 31В2М | 92 500 |
Компакт 31В3М | 97 000 |
Компакт 31В4М | 99 500 |
Аксессуары для приточной установки КОМПАКТ | |
Управляющий модуль SCM 300/15* для КОМПАКТ 1 | 1 022,0 |
Управляющий модуль SCM 600/17* для КОМПАКТ 2112/2117 | 1 250,0 |
Управляющий модуль SCM 600/27* для КОМПАКТ 2127 | 1 505,0 |
Управляющий модуль для КОМПАКТ 11B2 и 21В2 | |
Управляющий модуль для КОМПАКТ 11B4 и 21В4 | |
Воздушный клапан АВК 400х200 для КОМПАКТ 1 | 2 200,0 |
Воздушный клапан АВК 500х250 для КОМПАКТ 2 | 2 907,0 |
Гибкая вставка DS 40х20 для КОМПАКТ 1 | 600,0 |
Гибкая вставка DS 50х25 для КОМПАКТ 2 | 700,0 |
Электропривод DAN2N для клапана АВК 400х200 | 68,0 |
Электропривод DAS2 для клапана АВК 500х250 | 86,0 |
Электропривод DAF2.06 для клапана АВК | 150,0 |
Воздушный фильтр для КОМПАКТ 1 | |
Воздушный фильтр для КОМПАКТ 2 | |
*Модуль обеспечивает регулирование температуры в диапазоне 5…30, трехпозиционное регулирование скорости, управление приводом заслонки, индикацию аварийного и рабочего режимов, автоматическое выключение в аварийном режиме. В комплект модуля входят: выносной настенный пульт RCU 30, компактный блок управления, канальный датчик. |
СТОИМОСТЬ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ O.ERRE (Италия)
Прайс Бытовые вентиляторы O.ERRE | ||
2011 год | ||
1. Цены включают НДС 18%. | ||
2. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ + 3%. | ||
№ | Наименование | Цена, евро |
Осевые вентиляторы в брызгозащищенном исполнении IN (O.ERRE) | ||
1 | Осевой вентилятор IN 9/3,5 стандартное исполнение | 26,40 |
2 | Осевой вентилятор IN 10/4 стандартное исполнение | 31,30 |
3 | Осевой вентилятор IN 12/5 стандартное исполнение | 34,30 |
4 | Осевой вентилятор IN 15/6 стандартное исполнение | 58,90 |
5 | Осевой вентилятор IN ВВ 10/4 исполнение Long Life | 40,60 |
6 | Осевой вентилятор IN ВВ 12/5 исполнение Long Life | 42,90 |
7 | Осевой вентилятор IN ВВ 15/6 исполнение Long Life | 59,70 |
8 | Осевой вентилятор IN 9/3,5Т c таймером | 40,60 |
9 | Осевой вентилятор IN 10/4Т c таймером | 43,30 |
10 | Осевой вентилятор IN 12/5 Т c таймером | 45,30 |
11 | Осевой вентилятор IN 15/6 Т c таймером | 69,60 |
12 | Осевой вентилятор IN ВВ 10/4 Т исполнение Long Life c таймером | 56,40 |
13 | Осевой вентилятор IN ВВ 12/5 Т исполнение Long Life c таймером | 59,20 |
14 | Осевой вентилятор IN ВВ 15/6 Т исполнение Long Life c таймером | 79,50 |
15 | Осевой вентилятор IN 10/4 А с автоматическими жалюзи | 58,00 |
16 | Осевой вентилятор IN 12/5 А с автоматическими жалюзи | 61,60 |
17 | Осевой вентилятор IN 15/6 А с автоматическими жалюзи | 80,50 |
18 | Осевой вентилятор IN ВВ 10/4 А исполнение Long Life с автоматическими жалюзи | 58,30 |
19 | Осевой вентилятор IN ВВ 12/5 А исполнение Long Life с автоматическими жалюзи | 60,60 |
20 | Осевой вентилятор IN ВВ 15/6 А исполнение Long Life с автоматическими жалюзи | 95,50 |
21 | Осевой вентилятор IN 10/4 АТ с автоматическими жалюзи и таймером | 71,50 |
22 | Осевой вентилятор IN 12/5 АТ с автоматическими жалюзи и таймером | 76,20 |
23 | Осевой вентилятор IN 15/6 АТ с автоматическими жалюзи и таймером | 93,10 |
24 | Осевой вентилятор IN ВВ 10/4 АТ исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и таймером | 74,50 |
25 | Осевой вентилятор IN ВВ 12/5 АТ исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и таймером | 77,50 |
26 | Осевой вентилятор IN ВВ 15/6 АТ исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и таймером | 110,60 |
27 | Осевой вентилятор IN 10/4 А НТ c таймером с контролем влажности | 93,10 |
28 | Осевой вентилятор IN 12/5 А НТ c таймером с контролем влажности | 97,60 |
29 | Осевой вентилятор IN 15/6 А НТ c таймером с контролем влажности | 106,10 |
30 | Осевой вентилятор IN ВВ 10/4 А НТ исполнение Long Life с автоматическими жалюзи, таймером и контролем влажности | 112,90 |
31 | Осевой вентилятор IN ВВ 12/5 А НТ исполнение Long Life с автоматическими жалюзи, таймером и контролем влажности | 116,80 |
32 | Осевой вентилятор IN ВВ 15/6 А НТ исполнение Long Life с автоматическими жалюзи, таймером и контролем влажности | 125,50 |
33 | Осевой вентилятор IN 10/4 А PIR с автоматическими жалюзи и сенсором присутствия | 98,80 |
34 | Осевой вентилятор IN 12/5 А PIR с автоматическими жалюзи и сенсором присутствия | 108,10 |
35 | Осевой вентилятор IN 15/6 А PIR с автоматическими жалюзи и сенсором присутствия | 125,80 |
36 | Осевой вентилятор IN ВВ 10/4 А PIR исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и сенсором присутствия | 121,00 |
37 | Осевой вентилятор IN ВВ 12/5 А PIR исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и сенсором присутствия | 125,20 |
38 | Осевой вентилятор IN ВВ 15/6 А PIR исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и сенсором присутствия | 148,60 |
39 | Осевой вентилятор IN 9/3,5 стандартное исполнение | 26,40 |
40 | Осевой вентилятор IN 9/3,5Т с таймером | 40,60 |
41 | Осевой вентилятор IN 10/4 HT с таймером и контролем влажности | 60,00 |
42 | Осевой вентилятор IN 12/5 HT с таймером и контролем влажности | 63,00 |
43 | Центробежные вентиляторы COMPACT (O.ERRE) | |
44 | Вентилятор центробежный COMPACT 100 стандартное исполнение | 89,40 |
45 | Вентилятор центробежный COMPACT 200 стандартное исполнение | 143,10 |
46 | Вентилятор центробежный COMPACT 300 стандартное исполнение | 163,80 |
47 | Вентилятор центробежный COMPACT 100 Т c таймером | 112,50 |
48 | Вентилятор центробежный COMPACT 200 Т c таймером | 158,70 |
49 | Вентилятор центробежный COMPACT 300 Т c таймером | 179,30 |
50 | Вентилятор центробежный COMPACT 100 H с контролем влажности | 135,90 |
51 | Вентилятор центробежный COMPACT 200 H с контролем влажности | 179,30 |
52 | Вентилятор центробежный COMPACT 300 H с контролем влажности | 194,20 |
53 | Вентилятор центробежный COMPACT 100 Sensor с сенсором присутствия | 130,20 |
54 | Воздушный фильтр для COMPACT 100 (3 шт.) | |
55 | Воздушный фильтр для COMPACT 200/300 (3 шт.) | |
56 | Центробежные вентиляторы DIVERSO (O.ERRE) | |
57 | DIVERSO 80 вент. | 94,60 |
58 | DIVERSO 160 вент. | 151,69 |
59 | DIVERSO 240 вент. | 172,92 |
60 | DIVERSO 80 T вент. | 118,91 |
61 | DIVERSO 160 T вент. | 168,19 |
62 | DIVERSO 240 T вент. | 189,20 |
63 | DIVERSO 80 HT вент. | 143,55 |
64 | DIVERSO 160 HT вент. | 189,75 |
65 | DIVERSO 240 HT вент. | 205,70 |
66 | Встраиваемые центробежные вентиляторы DIVERSO IN (O.ERRE) | |
67 | DIVERSO IN 80 вент. | 103,62 |
68 | DIVERSO IN 160 вент. | 165,22 |
69 | DIVERSO IN 240 вент. | 187,66 |
70 | DIVERSO IN 80 T вент. | 129,69 |
71 | DIVERSO IN 160 T вент. | 184,69 |
72 | DIVERSO IN 240 T вент. | 206,03 |
73 | DIVERSO IN 80 HT вент. | 157,08 |
74 | DIVERSO IN 160 HT вент. | 207,24 |
75 | DIVERSO IN 240 HTвент. | 225,28 |
76 | Оконные вытяжные осевые вентиляторы VENTIL (O.ERRE) | |
77 | Вентилятор осевой VENTIL 10 стандартное исполнение | 59,90 |
78 | Вентилятор осевой VENTIL 12 стандартное исполнение | 63,40 |
79 | Вентилятор осевой VENTIL 15 стандартное исполнение | 84,20 |
80 | Оконные вытяжные осевые вентиляторы VENTIMATIC (O.ERRE) | |
81 | Вентилятор осевой VENTIMATIC 10 стандартное исполнение | 72,80 |
82 | Вентилятор осевой VENTIMATIC 12 стандартное исполнение | 79,70 |
83 | Вентилятор осевой VENTIMATIC 15 стандартное исполнение | 99,90 |
84 | Оконные осевые вентиляторы VENTILOR (O.ERRE) | |
85 | Вентилятор осевой реверсивный VENTILOR 20/8 M вытяжной, ручные жалюзи | 136,10 |
86 | Вентилятор осевой реверсивный VENTILOR 20/8 AR с автоматическими жалюзи | 169,10 |
87 | Вентилятор осевой вытяжной VENTILOR 20/8 М с ручным открыванием жалюзи | 208,50 |
88 | Пульт TRM 3 /для VENTILOR/ | 61,93 |
89 | Оконные осевые вентиляторы SMART (O.ERRE) | |
90 | Smart 15/6 M, вытяжной, ручные жалюзи | 84,50 |
91 | Smart 15/6 А, вытяжной, автоматические жалюзи | 98,30 |
92 | Smart 23/9 М, реверсивный, ручные жалюзи | 211,80 |
93 | Оконный реверсивный вентилятор SMART 23/9 AR с автоматическими жалюзи | 237,50 |
94 | Оконный реверсивный вентилятор SMART 30/12 AR с автоматическими жалюзи | 328,80 |
95 | Оконный реверсивный вентилятор SMART 23/9 АR Wall с автоматическими жалюзи | 388,20 |
96 | Пульт RG 5AR | 43,70 |
97 | Канальные осевые вентиляторы TB (O.ERRE) | |
98 | Осевой вентилятор TB 10 в брызгозащищенном исполнении | 28,60 |
99 | Осевой вентилятор TB 12 в брызгозащищенном исполнении | 32,10 |
100 | Осевой вентилятор TB 15 в брызгозащищенном исполнении | 42,80 |
101 | Потолочные реверсивные вентиляторы OASIS R (O.ERRE) | |
