ПРАЙС вентсистем - Вентиляторы Ostberg
Страница 8 из 16
СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИИ OSTBERG
Приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором и автоматикой | |
HERU 75 S | 2857 |
HERU 130 S | 4012 |
HERU 180 S | 4692 |
HERU 90 T | 2733 |
HERU 115 T | 3378 |
HERU 140 T | 3483 |
Аксессуары для HERU | |
Воздушный фильтр F7 для HERU 75S | 35 |
Воздушный фильтр F7 для HERU 130S | 58 |
Воздушный фильтр F7 для HERU 180S | 96 |
Воздушный фильтр F7 для HERU 65T/80T | 77 |
Приточные установки SАU | |
SAU 125 C | 810 |
SAU 200 B1 | 965 |
SAU 200 B3 | 1004 |
SAU 200 C3 | 1026 |
SAU 250 E | 1473 |
Аксессуары для SAU | |
Воздушный фильтр G4 для SAU 125 | 35 |
Воздушный фильтр G4 для SAU 200 | 37 |
Воздушный фильтр G4 для SAU 250 | 0 |
Канальные вентиляторы для круглых воздуховодов серии СК | |
СК 100 A | 108 |
СК 100 С | 113 |
СК 125 A | 108 |
СK 125 C | 113 |
СК 160 B | 120 |
СК 160 C | 140 |
CK 200 A | 143 |
СК 200 В | 177 |
СК 250 А | 151 |
CK 250 C | 193 |
СК 315 В | 216 |
CK 315 C | 255 |
кронштейн для вентиляторов серии СК | 4 |
Серия KVFU – вытяжные вентиляторы настенного типа | |
KVFU 100 A | 125 |
KVFU 100 C | 130 |
KVFU 125 A | 125 |
KVFU 125 C | 130 |
KVFU 160 B | 129 |
KVFU 160 C | 152 |
KVFU 200 A | 164 |
KVFU 200 B | 199 |
KVFU 250 A | 173 |
KVFU 250 C | 214 |
KVFU 315 B | 238 |
KVFU 315 C | 278 |
Серия KVTU – приточные вентиляторы настенного типа | |
KVTU 100 A | 125 |
KVTU 100 C | 130 |
KVTU 125 A | 125 |
KVTU 125 C | 130 |
KVTU 160 B | 129 |
KVTU 160 C | 152 |
KVTU 200 A | 164 |
KVTU 200 B | 199 |
KVTU 250 A | 173 |
KVTU 250 C | 214 |
KVTU 315 B | 238 |
KVTU 315 C | 278 |
Настенные вентиляторы серии RS | |
RS 100 A | 169 |
RS 100 C | 172 |
RS 125 A | 169 |
RS 125 C | 172 |
RS 160 A | 215 |
RS 160 C | 220 |
Канальные вентиляторы для круглых воздуховодов серии LPK | |
LPK 100 A | 166 |
LPK 100 B | 170 |
LPK 125 A | 172 |
LPK 125 B | 178 |
LPK 125 D | 179 |
LPK 160 B | 184 |
LPK 160 D | 196 |
LPK 200 A | 295 |
LPK 200 B | 305 |
Канальные вентиляторы для круглых воздуховодов серии LPKB | |
LPKB 125 B | 169 |
LPKB 160 K | 176 |
LPKB 200 B | 280 |
LPKB 200 K | 286 |
Вентиляторы в изолированном корпусе серии LPKI | |
LPKI 125 B | 209 |
Канальные вентиляторы для круглых воздуховодов серии LPKBI | |
LPKBI 125 B | 197 |
LPKBI 160 K | 299 |
LPKBI 200 B | 324 |
LPKBI 200 K | 495 |
Канальные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов серии RK | |
RK 400*200 C1 | 328 |
RK 400*200 C3 | 474 |
Адаптер (комплект 2 шт.) 400*200 на f 200 | 38 |
RK 500*250 B1 | 519 |
RK 500*250 D1 | 546 |
RK 500*250 D3 | 538 |
Адаптер (комплект 2 шт.) 500*250 на f 250 | 48 |
RK 500*300 A1 | 570 |
RK 500*300 B1 | 622 |
RK 500*300 B3 | 601 |
Адаптер (комплект 2 шт.) 500*300 на f 315 | 53 |
RK 600*300 D1 | 774 |
RK 600*300 D3 | 786 |
RK 600*300 F1 | 866 |
RK 600*300 F3 | 865 |
Адаптер (комплект 2 шт.) 600*300 на f 315 | 65 |
RK 600*350 C1 | 967 |
RK 600*350 C3 | 971 |
RK 600*350 E1 | 1056 |
RK 600*350 E3 | 1033 |
Адаптер (комплект 2 шт.) 600*350 на f 355 | 68 |
RK 700*400 A3 | 1170 |
RK 700*400 B3 | 1192 |
RK 700*400 D3 | 1458 |
Адаптер (комплект 2 шт.) 700*400 на f 400 | 82 |
RK 800*500 C3 | 1412 |
RK 800*500 E3 | 1567 |
RK 800*500 F3 | 1739 |
Адаптер (комплект 2 шт.) 800*500 на f 500 | 105 |
RK 1000*500 G3 | 1912 |
RK 1000*500 H3 | 1907 |
Адаптер (комплект 2 шт.) 1000*500 на f 500 | 123 |
Канальные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов серии RKB | |
RKB 300*150 C1 | 253 |
Адаптер CDC 160 (комплект 2 шт.) 300*150 на f 160 | 77 |
RKB 400*200 A1 | 272 |
RKB 400*200 B1 | 323 |
RKB 400*200 E1 | 382 |
Адаптер CDC 200 (комплект 2 шт.) 400*200 на f 200 | 82 |
RKB 500*250 A1 | 490 |
RKB 500*250 C1 | 351 |
RKB 500*250 E1 | 362 |
Адаптер CDC 250 (комплект 2 шт.) 500*250 на f 250 | 97 |
RKB 600*300 A1 | 867 |
RKB 600*300 B1 | 752 |
RKB 600*300 G1 | 818 |
Адаптер CDC 315 (комплект 2 шт.) 600*300 на f 315 | 110 |
RKB 600*350 A1 | 875 |
RKB 600*350 B1 | 883 |
RKB 600*350 B3 | 879 |
RKB 600*350 D1 | 849 |
RKB 600*350 D3 | 896 |
Адаптер CDC 355 (комплект 2 шт.) 600*350 на f 355 | 115 |
RKB 700*400 C1 | 1178 |
RKB 700*400 C3 | 1145 |
RKB 700*400 E1 | 1259 |
RKB 700*400 E3 | 1227 |
Адаптер CDC 400 (комплект 2 шт.) 700*400 на f 400 | 0 |
RKB 800*500 B1 | 1521 |
RKB 800*500 B3 | 1479 |
RKB 800*500 D3 | 1501 |
RKB 800*500 K1 | 1586 |
RKB 800*500 K3 | 1536 |
Адаптер CDC 500 (комплект 2 шт.) 800*500 на f 500 | 0 |
RKB 1000*500 J1 | 1626 |
RKB 1000*500 J3 | 1882 |
RKB 1000*500 L3 | 1882 |
Адаптер CDC 500 (комплект 2 шт.) 1000*500 на f 500 | 0 |
Вентиляторы в изолированном корпусе для круглых воздуховодов | |
IRE 125 A | 340 |
IRE 125 B | 346 |
IRE 125 C | 348 |
IRE 160 B | 348 |
IRE 160 C | 350 |
IRE 160 D | 355 |
IRE 200 B | 495 |
IRE 200 C | 411 |
IRE 200 D | 521 |
IRE 250 A | 597 |
IRE 250 B | 875 |
IRE 250 C | 483 |
IRE 250 D | 872 |
IRE 250 E | 595 |
IRE 315 A | 996 |
IRE 315 B | 1042 |
IRE 315 C | 865 |
IRE 355 C | 1059 |
IRE 400 C | 1047 |
IRE 400 D | 1354 |
IRE 400 F | 1438 |
IRE 500 A | 1819 |
IRE 500 B | 1828 |
IRE 500 C | 1863 |
IRE 500 D | 1964 |
IRE 500 E | 2022 |
IRE 500 F | 2274 |
IRE 630 A | 2444 |
IRE 630 B | 2720 |
IRE 630 C | 2720 |
IRE 630 D | 2834 |
IRE 630 E | 2849 |
Вентиляторы в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов | |
IRE 40*20 A | 650 |
IRE 40*20 B | 954 |
IRE 40*20 D | 959 |
IRE 40*20 E | 652 |
IRE 50*25 A | 1061 |
IRE 50*25 B | 1114 |
IRE 50*25 C | 936 |
IRE 50*30 C | 1128 |
IRE 50*30 D | 1413 |
IRE 50*30 F | 1516 |
IRE 60*35 A | 1882 |
IRE 60*35 B | 1888 |
IRE 60*35 C | 1940 |
IRE 60*35 D | 2039 |
IRE 60*35 E | 2043 |
IRE 60*35 F | 2327 |
IRE 80*50 A | 2524 |
IRE 80*50 B | 2783 |
IRE 80*50 C | 2787 |
IRE 80*50 D | 2907 |
IRE 80*50 E | 2911 |
Вентиляторы в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов | |
RKBI 600 x 350 A1 | 1282 |
RKBI 600 x 350 B1 | 1284 |
RKBI 600 x 350 B3 | 1292 |
RKBI 600 x 350 D1 | 1406 |
RKBI 600 x 350 D3 | 1471 |
RKBI 700 x 400 C1 | 1718 |
RKBI 700 x 400 C3 | 1703 |
RKBI 700 x 400 E1 | 1749 |
RKBI 700 x 400 E3 | 1725 |
RKBI 800 x 500 B1 | 2093 |
RKBI 800 x 500 B3 | 2093 |
RKBI 800 x 500 D3 | 2112 |
RKBI 800 x 500 K1 | 2126 |
RKBI 800 x 500 K3 | 2207 |
RKBI 1000 x 500 J1 | 2617 |
RKBI 1000 x 500 J3 | 2698 |
RKBI 1000 x 500 L3 | 2747 |
Крышные вентиляторы cерии TKS | |
TKS 300 A | 185 |
TKS 300 B | 188 |
TKS 300 C | 197 |
TKS 400 A | 236 |
TKS 400 B | 271 |
TKS 400 C | 280 |
Крышные вентиляторы cерии TKK | |
TKK 300 A | 248 |
TKK 300 C | 257 |
TKK 400 A | 296 |
TKK 400 B | 311 |
TKK 400 C | 344 |
TKK 400 D | 350 |
TKK 560 A1 | 623 |
TKK 560 B1 | 816 |
TKK 560 B3 | 835 |
TKK 660 B1 | 971 |
TKK 660 B3 | 989 |
TKK 760 A3 | 1063 |
TKK 760 B1 | 1072 |
TKK 760 B3 | 1082 |
TKK 960 B3 | 1641 |
TKK 960 C1 | 1739 |
TKK 960 C3 | 1748 |
TKK 960 D3 | 1927 |
TKK 1060 B3 | 2064 |
Шумоглушители для крышных вентиляторов ТКК | |
TKLD 560 B | 161 |
TKLD 660 B | 242 |
TKLD 760 A/B | 271 |
TKLD 960 A/D | 338 |
TKLD 1060 A/B | 388 |
Центробежные вентиляторы серии RF | |
RFE 120 MKU | 126 |
RFE 140 AKU | 122 |
RFE 140 BKU | 122 |
RFE 140 CKU | 122 |
RFE 140 DKU | 132 |
RFE 140 LKU | 131 |
RFE 140 MKU | 131 |
RFE 146 DKU | 172 |
RFE 160 AKU | 157 |
RFE 160 CKU | 212 |
RFE 200 AKU | 179 |
RFE 200 BKU | 229 |
RFE 200 CKU | 244 |
RFE 200 LKU | 167 |
RFE 200 PKU | 169 |
RFE 200 RKU | 233 |
RFT 200 SKU | 407 |
RFE 225 BKU | 469 |
RFE 225 DKU | 537 |
RFT 225 DKU | 510 |
RFE 250 AKU | 540 |
RFE 250 BKU | 568 |
RFT 250 BKU | 568 |
RFE 280 DKU | 739 |
RFT 280 DKU | 725 |
RFE 280 FKU | 854 |
RFT 280 FKU | 860 |
RFE 315 CKU | 882 |
RFT 315 CKU | 927 |
RFE 315 EKU | 976 |
RFT 315 EKU | 973 |
RFT 355 AKU | 1202 |
RFT 355 BKU | 1241 |
RFT 355 DKU | 1390 |
RFT 400 CKU | 1586 |
RFT 400 EKU | 1461 |
RFT 400 FKU | 1683 |
RFT 450 GKU | 1770 |
RFT 450 HKU | 1793 |
Центробежные вентиляторы серии RKX | |
RKX 500*250 D3 | 912 |
RKX 500*300 B3 | 1271 |
RKX 600*300 F3 | 1600 |
RKX 600*350 E3 | 1830 |
RKX 700*400 B3 | 2018 |
Аксессуары для вентиляторов RKX | |
connection box ATEX | 120 |
termocontact relay ATEX | 161 |
box for 95000108 | 67 |
Центробежные вентиляторы серии RFTX | |
RFTX 140 A | 668 |
RFTX 140 C | 668 |
RFTX 160 A | 716 |
RFTX 160 C | 718 |
RFTX 200 A | 716 |
RFTX 200 B | 734 |
RFTX 200 C | 731 |
Аксессуары для вентиляторов RFTX | |
motor protection 0,40-0,63A | 97 |
motor protection 0,63-1A | 102 |
box for motor protection | 67 |
Инерционная решетка | |
VK 10 | 9 |
VK 12 | 14 |
VK 16 | 32 |
VK 20 | 40 |
VK 25 | 43 |
VK 30 | 45 |
VK 35 | 48 |
VK 40 | 51 |
VK 45 | 70 |
VK 50 | 84 |
Защитная решетка | |
BSV 100 | 10 |
BSV 125 | 11 |
BSV 160 | 12 |
BSV 200 | 14 |
BSV 250 | 15 |
BSV 315 | 19 |
BSV 355 | 21 |
BSV 400 | 22 |
Центробежные вентиляторы | |
DFE 133-2 | 178 |
DFE 133-20 | 182 |
DFE 133-21 | 194 |
DFE 133-22 | 215 |
DFE 133-23 | 190 |
DFE 133-24 | 193 |
DFE 133-4 | 184 |
DFE 146-S2 | 215 |
DFE 146-S4 | 220 |
Конденсаторы | |
1 мкф 450 В | 3 |
1,5 мкф 450 В | 3 |
2 мкф 450 В | 3 |
3 мкф 450 В | 4 |
4 мкф 450 В | 4 |
5 мкф 450 В | 4 |
6 мкф 450 В | 4 |
8 мкф 450 В | 6 |
10 мкф 450 В | 9 |
12 мкф 450 В | 9 |
14 мкф 450 В | 10 |
16 мкф 450 В | 10 |
25 мкф 450 В | 14 |
30 мкф 450 В | 17 |