ПРАЙС вентсистем - Rosenberg
Страница 14 из 16
ROSENBERG
Осевые вентиляторы ER/DR
Цена в Евро с НДС
Модель | Расход воздуха max, м3/ч | Напряжение (50 Гц), В | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Частота вращения, об/мин | Температура перемещаемого воздуха max, 0C | Цена вентилятора, у.e. |
ER 200-2 | 774 | 230 | 0,07 | 0,3 | 2550 | 70 | 365 |
ER 200-4 | 400 | 230 | 0,033 | 0,15 | 1410 | 70 | 342 |
ER 250-2 | 1591 | 230 | 0,14 | 0,6 | 2600 | 60 | 381 |
ER 250-4 | 1026 | 230 | 0,06 | 0,27 | 1270 | 70 | 369 |
ER 300-2 | 2549 | 230 | 0,22 | 0,95 | 2500 | 60 | 466 |
ER 300-4 | 1758 | 230 | 0,1 | 0,44 | 1270 | 55 | 458 |
ER 315-2 | 4140 | 230 | 0,69 | 3 | 2610 | 50 | 757 |
DR 315-2 | 3893 | 400 | 0,57 | 0,95 | 2460 | 60 | 716 |
ER 315-4 | 2474 | 230 | 0,12 | 0,55 | 1380 | 60 | 600 |
DR 315-4 | 2476 | 400 | 0,12 | 0,33 | 1385 | 60 | 600 |
ER 350-2 | 5855 | 230 | 0,98 | 4,3 | 2670 | 40 | 769 |
DR 350-2 | 5853 | 400 | 0,86 | 1,62 | 2680 | 55 | 781 |
ER 350-4 | 3281 | 230 | 0,15 | 0,65 | 1300 | 65 | 639 |
DR 350-4 | 3319 | 400 | 0,15 | 0,35 | 1330 | 65 | 612 |
ER 400-4 | 4538 | 230 | 0,21 | 0,95 | 1340 | 60 | 673 |
DR 400-4 | 4476 | 400 | 0,2 | 0,42 | 1340 | 65 | 673 |
ER 400-6 | 2804 | 230 | 0,1 | 0,46 | 885 | 55 | 654 |
ER 450-4 | 6080 | 230 | 0,33 | 1,5 | 1360 | 55 | 727 |
DR 450-4 | 6203 | 400 | 0,33 | 0,75 | 1390 | 60 | 708 |
ER 450-6 | 4221 | 230 | 0,14 | 0,78 | 930 | 70 | 719 |
DR 450-6 | 4079 | 400 | 0,13 | 0,25 | 900 | 60 | 735 |
ER 500-4 | 8273 | 230 | 0,49 | 2,3 | 1375 | 50 | 823 |
DR 500-4 | 7976 | 400 | 0,41 | 1 | 1370 | 60 | 804 |
ER 500-6 | 5561 | 230 | 0,2 | 0,88 | 935 | 60 | 777 |
DR 560-4 | 12015 | 400 | 0,81 | 1,7 | 1240 | 50 | 939 |
ER 560-4 | 11360 | 230 | 0,83 | 3,8 | 1200 | 40 | 939 |
ER 560-6 | 8625 | 230 | 0,38 | 1,8 | 920 | 40 | 923 |
DR 560-6 | 8508 | 400 | 0,35 | 0,9 | 920 | 55 | 927 |
DR 630-4 | 19275 | 400 | 2,15 | 3,9 | 1305 | 50 | 1535 |
ER 630-6 | 11844 | 230 | 0,53 | 2,6 | 910 | 40 | 1108 |
DR 630-6 | 11800 | 400 | 0,5 | 1,15 | 920 | 55 | 1116 |
DR 710-6 | 16339 | 400 | 0,87 | 1,8 | 835 | 70 | 1830 |
DR 710-8 | 12887 | 400 | 0,49 | 1,1 | 620 | 70 | 1770 |
DR 800-6 | 22567 | 400 | 1,3 | 2,6 | 845 | 70 | 1939 |
DR 800-8 | 17968 | 400 | 0,75 | 1,85 | 665 | 70 | 1581 |
DR 1000-8 | 35236 | 400 | 2,15 | 4,4 | 675 | 45 | 3870 |
DR 1000-12 | 23028 | 400 | 0,71 | 2,1 | 445 | 80 | 3843 |
Осевые вентиляторы EQ/DQ
Модель | Расход воздуха max, м3 ч | Напряжение (50 Гц), В | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Частота вращения, об мин | Температура перемещаемого воздуха max, 0C | Цена вентилятора, у.е |
EQ 200-2 | 774 | 230 | 0,07 | 0,3 | 2550 | 70 | 247 |
EQ 200-4 | 400 | 230 | 0,033 | 0,15 | 1410 | 70 | 235 |
EQ 250-2 | 1591 | 230 | 0,14 | 0,6 | 2600 | 60 | 285 |
EQ 250-4 | 1026 | 230 | 0,06 | 0,27 | 1270 | 70 | 259 |
EQ 300-2 | 2549 | 230 | 0,22 | 0,95 | 2500 | 60 | 365 |
EQ 300-4 | 1758 | 230 | 0,1 | 0,44 | 1270 | 55 | 320 |
EQ 315-2 | 4140 | 230 | 0,69 | 3 | 2610 | 50 | 602 |
DQ 315-2 | 3893 | 400 | 0,57 | 0,95 | 2460 | 60 | 608 |
EQ 315-4 | 2474 | 230 | 0,12 | 0,55 | 1380 | 60 | 345 |
DQ 315-4 | 2476 | 400 | 0,12 | 0,33 | 1385 | 60 | 348 |
EQ 350-2 | 5855 | 230 | 0,98 | 4,3 | 2670 | 40 | 668 |
DQ 350-2 | 5853 | 400 | 0,86 | 1,62 | 2680 | 55 | 682 |
EQ 350-4 | 3281 | 230 | 0,15 | 0,65 | 1300 | 65 | 378 |
DQ 350-4 | 3319 | 400 | 0,15 | 0,35 | 1330 | 65 | 386 |
EQ 400-4 | 4538 | 230 | 0,21 | 0,95 | 1340 | 60 | 430 |
DQ 400-4 | 4476 | 400 | 0,2 | 0,42 | 1340 | 65 | 435 |
EQ 400-6 | 2804 | 230 | 0,1 | 0,46 | 885 | 55 | 562 |
EQ 450-4 | 6080 | 230 | 0,33 | 1,5 | 1360 | 55 | 504 |
DQ 450-4 | 6203 | 400 | 0,33 | 0,75 | 1390 | 60 | 510 |
EQ 450-6 | 4221 | 230 | 0,14 | 0,78 | 930 | 70 | 702 |
DQ 450-6 | 4079 | 400 | 0,13 | 0,25 | 900 | 60 | 718 |
EQ 500-4 | 8273 | 230 | 0,49 | 2,3 | 1375 | 50 | 787 |
DQ 500-4 | 7976 | 400 | 0,41 | 1 | 1370 | 60 | 760 |
EQ 500-6 | 5561 | 230 | 0,2 | 0,88 | 935 | 60 | 741 |
DQ 560-4 | 12015 | 400 | 0,81 | 1,7 | 1240 | 50 | 900 |
EQ 560-4 | 11360 | 230 | 0,83 | 3,8 | 1200 | 40 | 910 |
EQ 560-6 | 8625 | 230 | 0,38 | 1,8 | 920 | 40 | 921 |
DQ 560-6 | 8508 | 400 | 0,35 | 0,9 | 920 | 55 | 876 |
DQ 630-4 | 19275 | 400 | 2,15 | 3,9 | 1305 | 50 | 1482 |
EQ 630-6 | 11844 | 230 | 0,53 | 2,6 | 910 | 40 | 960 |
DQ 630-6 | 11800 | 400 | 0,5 | 1,15 | 920 | 55 | 980 |
DQ 710-6 | 16339 | 400 | 0,87 | 1,8 | 835 | 70 | 1710 |
DQ 710-8 | 12887 | 400 | 0,49 | 1,1 | 620 | 70 | 1540 |
DQ 800-6 | 22567 | 400 | 1,3 | 2,6 | 845 | 70 | 1840 |
DQ 800-8 | 17968 | 400 | 0,75 | 1,85 | 665 | 70 | 1920 |
DQ 1000-8 | 35236 | 400 | 2,15 | 4,4 | 675 | 45 | 3200 |
DQ 1000-12 | 23028 | 400 | 0,71 | 2,1 | 445 | 80 | 3090 |
Крышные вентиляторы малой и средней производительности DV
DV 310K-4E | 1364 м.к\час | 230 В | 0,12 кВт | 9,5 кг | 683 Евро |
DV 310K-6E | 1108 | 230 В | 0,1 кВт | 10 кг | 670 Евро |
DV 310K-4D | 1356 | 400 | 0,12 | 9,5 | 705 |
DV 310L-4E | 1755 | 230 | 0,15 | 10 | 675 |
DV 310L-6E | 1518 | 230 | 0,1 | 10 | 671 |
DV 310L-4D | 1752 | 400 | 0,15 | 10 | 715 |
DV 310L-6D | 1462 | 400 | 0,09 | 9 | 650 |
DV 355-4E | 2806 | 230 | 0,28 | 19 | 940 |
DV 355-6E | 1859 | 230 | 0,11 | 18 | 915 |
DV 355-4D | 2829 | 400 | 0,27 | 19 | 920 |
DV 400-4E | 3775 | 230 | 0,52 | 22 | 1099 |
DV 400-6E | 2581 | 230 | 0,19 | 21 | 1079 |
DV 400-4D | 3648 | 400 | 0,46 | 21 | 1034 |
DV 400-6D | 2546 | 400 | 0,15 | 21 | 1079 |
DV 450-4E | 5556 | 230 | 0,8 | 29 | 1301 |
DV 450-6E | 3807 | 230 | 0,27 | 26 | 1280 |
DV 450-4D | 5583 | 400 | 0,74 | 27 | 1253 |
DV 450-6D | 3849 | 400 | 0,27 | 26 | 1240 Евро |
Крышные вентиляторы большой производительности DVW
Модель | Расход воздуха max, м3/ч | Напряжение (50 Гц), В | Мощность, кВт | Масса, кг | Цена вентилятора, у.е |
DVW 450-4E | 6224 | 230 | 0,84 | 29 | 1505 Евро |
DVW 450-6E | 4573 | 230 | 0,37 | 27 | 1389 |
DVW 450-8E | 3150 | 230 | 0,15 | 26 | 1430 |
DVW 450-4D | 6584 | 400 | 0,94 | 29 | 1498 |
DVW 450-6D | 4525 | 400 | 0,31 | 26 | 1440 |
DVW 500-4E | 8693 | 230 | 1,7 | 39 | 1850 |
DVW 500-6E | 6319 | 230 | 0,57 | 31 | 1399 |
DVW 500-4D | 9229 | 400 | 1,8 | 39 | 1798 |
DVW 500-6D | 6162 | 400 | 0,52 | 30 | 1449 |
DVW 560-4D | 11807 | 400 | 2,6 | 80 | 2339 |
DVW 560-6D | 8928 | 400 | 0,87 | 71 | 2059 |
DVW 560-8D | 6712 | 400 | 0,4 | 68 | 2005 |
DVW 630-4D | 15589 | 400 | 4,05 | 83 | 3098 |
DVW 630-6D | 11916 | 400 | 1,4 | 70 | 2598 |
DVW 630-8D | 9219 | 400 | 0,7 | 65 | 2200 |
DVW 710-6D | 17168 | 400 | 2,5 | 108 | 3598 |
DVW 710-8D | 13106 | 400 | 1,15 | 102 | 3450 |
DVW 800-6KD | 20872 | 400 | 3,35 | 164 | 6312 |
DVW 800-8KD | 16548 | 400 | 1,7 | 158 | 5880 |
Вентиляторы для агрессивных сред EPND
Модель | Расход воздуха max, м3/ч | Напряжение (50 Гц), В | Мощность, кВт | Температура перемещаемого воздуха max, 0C | Масса, кг | Цена вентилятора, у.е |
EPND 160-2 | 800 | 400 | 0,18 | 60 | 9 | 890 Евро |
EPND 160-4 | 407 | 400 | 0,09 | 60 | 8 | 890 |
EPND 200-2 | 1830 | 400 | 0,37 | 60 | 13 | 1 063 |
EPND 200-4 | 915 | 400 | 0,09 | 60 | 11,5 | 1 060 |
EPND 225-2 | 2750 | 400 | 0,75 | 60 | 18,5 | 1 446 |
EPND 225-4 | 1380 | 400 | 0,09 | 60 | 14 | 1 200 |
EPND 250-4 | 1670 | 400 | 0,18 | 60 | 16 | 1 490 |
EPND 280-4 | 2685 | 400 | 0,25 | 60 | 21,5 | 1 670 |
EPND 315-4 | 3500 | 400 | 0,55 | 60 | 30 | 2 020 |
EPND 355-4 | 5450 | 400 | 1,1 | 60 | 38 | 2 520 |