VRV - системы - vrf MDV
Vrf-системы MDV
Система на базе инверторного спирального DC компрессора. Позволяет осуществлять плавное регулирование производительности в зависимости от нагрузки. Имеет пять типов внешних блоков, которые различаются по производительности. Внешние блоки используются как отдельно, так и объединяются в один общий модуль, но не более 4 внешних блоков в одной системе. Количество присоединяемых внутренних блоков варьируется от 13 внутренних блоков на системе 25,2 кВт, до 64 внутренних блоков на системе 180 кВт.
VRF-системы MDV надежны и высококачественны в сочетании с приемлемой ценой. На складе поддерживается наличие ходовых настенных и кассетных внутренних блоков
скачать каталог кондиционеры MDV
Прайс vrf MDV
* в долларах США по курсу ЦБ
VRF МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | ||||||||||
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ | ||||||||||
Наружный блок VRF (DC inverter, R410A, 380 V) модульные | ||||||||||
MDVi-V252W/CSDN1 | MDV-V252W/CSDN1 | 32,8 | 25,2 | 27,0 | 8,6…9,6 | 57 | 1630х980х800 | 300 | 11 945,00 | |
MDVi-V280W/CSDN1 | MDV-V280W/CSDN1 | 36,4 | 28,0 | 31,5 | 9,5…10,5 | 57 | 1630х980х800 | 300 | 12 765,00 | |
MDVi-V335W/CSDN1 | MDV-V335W/CSDN1 | 43,6 | 33,5 | 35,0 | 10,4…11,6 | 58 | 1630х980х800 | 305 | 15 175,00 | |
MDVi-V400W/CSDN1 | MDV-V400W/CSDN1 | 52,0 | 40,0 | 43,0 | 11,3…12,8 | 60 | 1630х1380х830 | 370 | 17 366,00 | |
MDVi-V450W/CSDN1 | MDV-V450W/CSDN1 | 58,5 | 45,0 | 47,0 | 13,1…14,9 | 60 | 1630х1380х830 | 370 | 17 850,00 | |
Наружный блок mini-VRF (DC inverter, R410A, 220 V) | ||||||||||
MDVi-V105W/N1 | MDV-V105W/N1 | 13,7 | 10,5 | 12,0 | 6,1 | 56 | 1245x940x400 | 108 | 5 519,00 | |
MDVi-V140W/N1 | MDV-V140W/N1 | 18,2 | 14 | 15,5 | 6,6 | 56 | 1245x940x400 | 110 | 6 023,00 | |
Наружный блок mini-VRF (DC inverter, R410A, 380 V) | ||||||||||
MDVi-V105W/N1 | MDV-V105W/N1 | 13,7 | 10,5 | 12,0 | 6,1 | 56 | 966x990x396 | 108 | 5 519,00 | |
MDVi-V140W/N1 | MDV-V140W/N1 | 18,2 | 14 | 15,5 | 6,6 | 56 | 1245x940x400 | 115 | 6 023,00 | |
MDVi-V160W/SN1 | MDV-V160W/SN1 | 20,8 | 16 | 17,8 | 7,2 | 56 | 1245x940x400 | 124 | 6 773,00 |
Внутренние блоки каcсетного типа без декоративной панели в комплекте с ИК ПДУ, со встроенной дренажной помпой | ||||||||||
MDVi-D28Q4/N1-C | MDV-D28Q4/N1-C | 2,8 | 3,2 | 0,090 | 950 | 35 | 230х840х840 | 24 | 1 228,00 | |
MDVi-D36Q4/N1-C | MDV-D36Q4/N1-C | 3,6 | 4,0 | 0,090 | 950 | 35 | 230х840х840 | 24 | 1 252,00 | |
MDVi-D45Q4/N1-C | MDV-D45Q4/N1-C | 4,5 | 5,0 | 0,090 | 950 | 35 | 230х840х840 | 26 | 1 404,00 | |
MDVi-D56Q4/N1-C | MDV-D56Q4/N1-C | 5,6 | 6,3 | 0,090 | 950 | 35 | 230х840х840 | 26 | 1 441,00 | |
MDVi-D71Q4/N1-C | MDV-D71Q4/N1-C | 7,1 | 8,0 | 0,115 | 1220 | 39 | 230х840х840 | 26 | 1 846,00 | |
MDVi-D80Q4/N1-C | MDV-D80Q4/N1-C | 8,0 | 9,0 | 0,115 | 1220 | 39 | 230х840х840 | 26 | 1 936,00 | |
MDVi-D90Q4/N1-C | MDV-D90Q4/N1-C | 9 | 10,0 | 0,160 | 1540 | 43 | 300х840х840 | 32 | 1 982,00 | |
MDVi-D100Q4/N1-C | MDV-D100Q4/N1-C | 10 | 11,0 | 0,160 | 1540 | 43 | 300х840х840 | 32 | 2 065,00 | |
MDVi-D112Q4/N1-C | MDV-D112Q4/N1-C | 11,2 | 12,5 | 0,160 | 1540 | 43 | 300х840х840 | 32 | 2 390,00 | |
MDVi-D140Q4/N1-C | MDV-D140Q4/N1-C | 14 | 15,5 | 0,180 | 1850 | 44 | 310х840х840 | 32 | 2 480,00 |
Внутренние блоки настенного типа (встроенный расширительный клапан) в комплекте с ИК ПДУ | ||||||||||
MDVi-D22G/N1Y-C | MDV-D22G/N1Y-C | 2,2 | 2,6 | 0,030 | 580 | 29 | 290х915х210 | 12 | 801,00 | |
MDVi-D28G/N1Y-C | MDV-D28G/N1Y-C | 2,8 | 3,2 | 0,030 | 580 | 29 | 290х915х210 | 12 | 825,00 | |
MDVi-D36G/N1Y-C | MDV-D36G/N1Y-C | 3,6 | 4,0 | 0,030 | 580 | 29 | 290х915х210 | 12 | 882,00 | |
MDVi-D45G/N1Y-C | MDV-D45G/N1Y-C | 4,5 | 5,0 | 0,050 | 900 | 34 | 315х1070х210 | 15 | 1 005,00 | |
MDVi-D56G/N1Y-C | MDV-D56G/N1Y-C | 5,6 | 6,3 | 0,050 | 900 | 34 | 315х1070х210 | 15 | 1 045,00 | |
MDVi-D71G/N1Y-C | MDV-D71G/N1Y-C | 7,1 | 8,0 | 0,060 | 1010 | 35 | 315х1070х210 | 15 | 1 071,00 |
Внутренние блоки канального типа 196Па в комплекте с проводным пультом KJR-10/B, фильтр в комплекте | ||||||||||
MDVi-D-71T1/N1-B | 7,1 | 8,0 | 0,263 | 1440 | 51 | 952*420*690 | 45 | 1 561,00 | ||
MDVi-D-80T1/N1-B | 8,0 | 9,0 | 0,263 | 1446 | 51 | 952*420*690 | 45 | 1 652,00 | ||
MDVi-D-90T1/N1-B | 9,0 | 10,0 | 0,423 | 1936 | 51 | 952*420*690 | 47 | 1 802,00 | ||
MDVi-D-112T1/N1-B | 11,2 | 12,5 | 0,524 | 2117 | 55 | 952*420*690 | 51 | 1 879,00 | ||
MDVi-D-140T1/N1-B | 14,0 | 16,0 | 0,627 | 2988 | 55 | 1300*420*690 | 70 | 2 017,00 | ||
MDVi-D-160T1/N1-B | 16,0 | 18,0 | 0,832 | 3678 | 59 | 1300*420*690 | 70 | 2 120,00 | ||
MDVi-D-200T1/N1 | 20,0 | 22,6 | 1,516 | 4180 | 61 | 1443×470×810 | 115 | 2 837,00 | ||
MDVi-D-250T1/N1 | 25,0 | 27,5 | 1,516 | 4180 | 61 | 1443×470×810 | 115 | 2 867,00 | ||
MDVi-D-280T1/N1 | 28,0 | 31,5 | 1,516 | 4400 | 61 | 1443×470×810 | 122 | 2 893,00 |
MDV – это надежное оборудование, созданное на базе современных технологий. Используются компрессоры HITACHI с регулированием производительности по технологии DC Inverter. Центральный пульт может адресовать до 64-х блоков, его можно использовать как групповой пульт для группы блоков, каждый из которых оснащен отдельным индивидуальным управлением.
Наши сотрудники произведут расчет и подберут Вам необходимую мультизональную систему кондиционирования, отправьте Техн.Задание и план помещений по т\факсу (812) 933 06 44 и на e-mail: info@balticair.ru
