Стоимость кондиционеров. Прайс - Zanussi

ZANUSSI 

Инверторные  сплит-системы серии Prestigio DC                                                  

DC инверторный компрессор /Самодиагностика/ Энергоэффективность класс "А" 

 ZACS/I-09 HP/N1 2,6 кВт 2,9 кВт 710x195x250 8,5 / 27,5 965  USD
ZACS/I-12 HP/N1  3,5 3,8 790x195x265 9 / 27,5 1 100
ZACS/I-18 HP/N1  5,0 5,3 850x225x305 11,5 / 38 1 535
ZACS/I-24 HP/N1  6,7 кВт 7,3 кВт 998x235x322 14 / 49,5 1 980 USD

  Сплит-системы настенныеPrestigio   Defrost /Защита от коррозии/ Энергоэффективность класс "А"/ 

ZACS-07 HP/N1n  2,1 кВт 2,2 кВт 710x195x250 7,5 / 26,5 600 USD
2,6 2,9 710x195x250 7,5 / 28 655
ZACS-12 HP/N1n  3,5 3,8 790x195x265 9 / 32,5 740
ZACS-18 HP/N1n  5,0 5,3 850x225x305 11,5 / 44 1 120
ZACS-24 HP/N1n  8,2 8,8 998x235x322 14 / 53 1 510

  Сплит-системы серии Elitario    Авторестарт /Защита компрессора/ Энергоэффективность класс "А" 

ZACS-07 HE/N1n 2,1 кВт 2,2 кВт 710x195x250 8 / 25,5 545 USD
 ZACS -09 HE/N1n 2,6 2,9 700x235x535 8 / 26 595
 ZACS-12 HE/N1n  3,5 3,8 790x195x265 9 / 26 670
 ZACS-18 HE/N1n 5,0 5,3 920x225x292 12 / 35 995
 ZACS-24 HE/N1n 7,1 7,9 1080x228x330 12 / 35 1 430

 Сплит-системы серии  Fresco   Белый LED дисплей /Ионизатор/Фреон R410 

ZACS-07 HF/N1 2,3 2,4 745x250x195 9 / 25 495 USD
в

2,6 2,7 746x245x196 9 / 24 520
ZACS-12 HF/N1 3,2 3,5 745x250x195 9 / 28 585
ZACS-18 HF/N1 4,9 5,1 900x292x215 13 / 36 865
ZACS-24 HF/N1 6,0 6,2 900x292x215 14 / 40 1 290

 Сплит-системы серии  Tendenza  Белый LED дисплей  

 ZACS-07 HT/N1 2,3 кВт 2,4 кВт 745×250×195 9 / 25 495 USD
ZACS-09 HT/N1 2,6 2,7 746×245×196 9 / 24 520
ZACS-12 HT/N1 3,2 3,5 745×250×195 9 / 28 585
ZACS-18 HT/N1 4,9 5,1 900×292×215 13 / 36 865
ZACS-24 HT/N1 6,0 6,2 900×292×215 14 / 40 1 290

zanussi

 Мобильные кондиционеры серии  Marco Polo Автоматическое испарение конденсата  

ZACM-07 MP/N1
2,1 - 350*700*328 24 395
ZACM-09 MP/N1 2,6 кВт - 350*700*328 24 420 USD

 Кондиционеры  кассетного типа 3D вентилятор /Защита от протечки/ Защита от rоррозии 

ZACF-24 G/N1 10 кВт 11 кВт 870x310x700 38 / 56 1 791 USD
ZACF-42 E/N1 14 15 970x350x1260 61 / 108 2 750
17 18 970x350x1260 61 / 108 2 991

ZACU -18 H/N1  5,2 5,8 880x635x203 30 / 49 1 365
24

7,0 7,7 1245x680x247 35 / 58 1 815
ZACU -36 H/N1  10,5 11,6 1245x680x247 37 / 92 2 465
ZACU -48 H/N1  14,1 15,5 1670x680x247 47 / 96 2 815
ZACU -60 H/N1  17,6 19,3 1670x680x247 47 / 96 2 965

 

ZACC-12 H/N1 (compact) 3,5 3,8 580x275x580 25 / 36 1 315
ZACC-18 H/N1 (compact) 5,2 5,8 580x275x580 25 / 49 1 415
24 H

7,0 7,7 840x230x840 28 / 58 1 965
ZACC-36 H/N1 10,5 11,6 840x285x840 31 / 92 2 615
ZACC-48 H/N1 14,1 15,5 840x285x840 31 / 96 2 965
ZACC-60 H/N1 17,6 19,3 840x285x840 31 / 96 3 165

 Кондиционеры  напольно-потолочного типа  

Кондиционеры  колонного типа Самодиагностика/ Таймер

Кондиционеры  канального типа  Охлаждение нескольких помещений одним блоком/ компактные размеры

ZACD-18H/N1 5,2 5,8 1189х260х663 32/49 1 430
 ZACD-24/N1 7,0 7,7 1189х260х663 32/58 1 850
ZACD-36H/N1 10,5 11,6 1425х260х663 44/92 2 450
ZACD-48H/N1 14,1 15,5 1200х364х625 60/96 2 900
ZACD-60H/N1 17,6 19,3 1200х364х625 60/96 3 200