СКЛАД оборудование в Санкт-Петербурге
- Подробности
- Обновлено 03.02.2019 19:20
- Просмотров: 14706
ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ НА СКЛАДЕ
в Санкт-Петербурге.
В наличие на складе в Петербурге поддерживается основной модельнный ряд вентиляторов, ходовых вентсистем и комплектующих, а в Москве на складе поддерживается более "тяжелый" ассортимент и автоматика. Запчасти к оборудованию также сконцентрированы на складах в Мокве т.к. основые Сервисные центры находятся там. Оборудование имеет все соотвтствующие сертификаты соответствия и упаковку. Возможен как самовывоз так и доставка в пределах города, или передача транспортной компании по доверенности.
Наш телефон: (812)933 06 44 , Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Имеется обрудование кондиционирования на складе в Санкт-Петербурге на 23 декабря 2016 года:
Имеется обрудование кондиционирования на складе в Санкт-Петербурге на 23 декабря 2016 года:
Склад | Итого | ||||||
Квота | Остаток | Резерв | Резерв по нарядам | Свободный остаток | |||
Номенклатура | |||||||
РРЦ С.Петербург (СОХ) | 535,000 | 6,000 | 529,000 | ||||
ОБЩИЙ ДОСТУП/Не квотируем | 455,000 | 4,000 | 451,000 | ||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS-07HLO/N3_16Y/out сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS-07HPR/N3/out сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS-09HLO/N3_16Y/out сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS-09HPR/N3/out сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS-12HLO/N3_16Y/out сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS-18HPR/N3/out сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS-24HPR/N3/out сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS/I-07HM/N3_15Y/out сплит-системы, инверторного типа | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS/I-07HSL/N3/out сплит-системы, инверторного типа | 3,000 | 3,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS/I-09HM/N3_15Y/out сплит-системы, инверторного типа | 4,000 | 4,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS/I-09HSL/N3/out сплит-системы, инверторного типа | 4,000 | 4,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS/I-12HM/N3_15Y/out сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS/I-12HSL/N3/out сплит-системы, инверторного типа | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS/I-18HM/N3_15Y/out сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS/I-24HM/N3_15Y/out сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внутренний BALLU BSA/in-18HN1_15Y сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок внутренний BALLU BSEI-FM/in-07HN1/EU мульти сплит-системы, инверторного типа | 3,000 | 3,000 | |||||
Блок внутренний BALLU BSEI-FM/in-09HN1/EU мульти сплит-системы, инверторного типа | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок внутренний BALLU BSEI/in-10HN1/Black сплит-системы, инверторного типа | 3,000 | 3,000 | |||||
Блок внутренний BALLU BSEI/in-13HN1/Black сплит-системы, инверторного типа | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок внутренний BALLU BSW/in-07HN1/OL/15Y сплит-системы | 9,000 | 9,000 | |||||
Блок внутренний BALLU BSW/in-09HN1/OL/15Y сплит-системы | 14,000 | 14,000 | |||||
Блок внутренний BALLU BSW/in-12HN1/OL/15Y сплит-системы | 5,000 | 5,000 | |||||
Блок внутренний BALLU BSW/in-18HN1/OL/15Y сплит-системы | 7,000 | 7,000 | |||||
Блок внутренний BALLU BSW/in-24HN1/OL/15Y сплит-системы | 3,000 | 3,000 | |||||
Блок внутренний BALLU BSW/in-30HN1_15Y сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внутренний BALLU BSW/in-30HN1/OL/15Y сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок внутренний BALLU BSWI/in-09HN1/EP/15Y сплит-системы, инверторного типа | 12,000 | 12,000 | |||||
Блок внутренний BALLU BSWI/in-12HN1/EP/15Y сплит-системы, инверторного типа | 4,000 | 4,000 | |||||
Блок внутренний BALLU BSWI/in-18HN1/EP/15Y сплит-системы, инверторного типа | 3,000 | 3,000 | |||||
Блок внутренний BALLU BSWI/in-24HN1/EP/15Y сплит-системы, инверторного типа | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок внутренний ELECTROLUX EACS-07HLO/N3_16Y/in сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внутренний ELECTROLUX EACS-07HPR/N3/in сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок внутренний ELECTROLUX EACS-09HLO/N3_16Y/in сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внутренний ELECTROLUX EACS-09HPR/N3/in сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок внутренний ELECTROLUX EACS-12HLO/N3_16Y/in сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внутренний ELECTROLUX EACS-18HPR/N3/in сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок внутренний ELECTROLUX EACS-24HPR/N3/in сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внутренний ELECTROLUX EACS/I-07HM/N3_15Y/in сплит-системы, инверторного типа | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок внутренний ELECTROLUX EACS/I-07HSL/N3/in сплит-системы, инверторного типа | 3,000 | 3,000 | |||||
Блок внутренний ELECTROLUX EACS/I-09HM/N3_15Y/in сплит-системы, инверторного типа | 4,000 | 4,000 | |||||
Блок внутренний ELECTROLUX EACS/I-09HSL/N3/in сплит-системы, инверторного типа | 4,000 | 4,000 | |||||
Блок внутренний ELECTROLUX EACS/I-12HM/N3_15Y/in сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внутренний ELECTROLUX EACS/I-12HSL/N3/in сплит-системы, инверторного типа | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок внутренний ELECTROLUX EACS/I-18HM/N3_15Y/in сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внутренний ELECTROLUX EACS/I-24HM/N3_15Y/in сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внутренний Zanussi ZACS-07 HP/A16/N1/In сплит-системы | 4,000 | 4,000 | |||||
Блок внутренний Zanussi ZACS-07 HPR/A15/N1/In сплит-системы | 4,000 | 4,000 | |||||
Блок внутренний Zanussi ZACS-09 HP/A16/N1/In сплит-системы | 3,000 | 3,000 | |||||
Блок внутренний Zanussi ZACS-18 HPR/A15/N1/In сплит-системы | 3,000 | 3,000 | |||||
Блок внутренний Zanussi ZACS-24 HP/A16/N1/In сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внутренний Zanussi ZACS-30 HP/A16/N1/In сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внутренний Zanussi ZACS/I-09 HE/A15/N1/In сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внутренний Zanussi ZACS/I-12 HV/N1/In сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внутренний Zanussi ZACS/I-18 HE/A15/N1/In сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок наружный BALLU B2OI-FM/out-16HN1/EU мульти сплит-системы, инверторного типа | 5,000 | 5,000 | |||||
Блок наружный BALLU B2OI-FM/out-20HN1/EU мульти сплит-системы, инверторного типа | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок наружный BALLU B3OI-FM/out-24HN1/EU мульти сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок наружный BALLU BSA/out-18HN1_15Y сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок наружный BALLU BSEI/out-10HN1/Black сплит-системы, инверторного типа | 3,000 | 3,000 | |||||
Блок наружный BALLU BSEI/out-13HN1/Black сплит-системы, инверторного типа | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок наружный BALLU BSW/out-07HN1/OL/15Y сплит-системы | 10,000 | 10,000 | |||||
Блок наружный BALLU BSW/out-09HN1/OL/15Y сплит-системы | 14,000 | 14,000 | |||||
Блок наружный BALLU BSW/out-12HN1/OL/15Y сплит-системы | 5,000 | 5,000 | |||||
Блок наружный BALLU BSW/out-18HN1/OL/15Y сплит-системы | 7,000 | 7,000 | |||||
Блок наружный BALLU BSW/out-24HN1/OL/15Y сплит-системы | 3,000 | 3,000 | |||||
Блок наружный BALLU BSW/out-30HN1_15Y сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок наружный BALLU BSW/out-30HN1/OL/15Y сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок наружный BALLU BSWI/out-09HN1/EP/15Y сплит-системы, инверторного типа | 12,000 | 12,000 | |||||
Блок наружный BALLU BSWI/out-12HN1/EP/15Y сплит-системы, инверторного типа | 4,000 | 4,000 | |||||
Блок наружный BALLU BSWI/out-18HN1/EP/15Y сплит-системы, инверторного типа | 3,000 | 3,000 | |||||
Блок наружный BALLU BSWI/out-24HN1/EP/15Y сплит-системы, инверторного типа | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок наружный Zanussi ZACS-07 HP/A16/N1/Out сплит-системы | 4,000 | 4,000 | |||||
Блок наружный Zanussi ZACS-07 HPR/A15/N1/Out сплит-системы | 4,000 | 4,000 | |||||
Блок наружный Zanussi ZACS-09 HP/A16/N1/Out сплит-системы | 3,000 | 3,000 | |||||
Блок наружный Zanussi ZACS-18 HPR/A15/N1/Out сплит-системы | 3,000 | 3,000 | |||||
Блок наружный Zanussi ZACS-24 HP/A16/N1/Out сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок наружный Zanussi ZACS-30 HP/A16/N1/Out сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок наружный Zanussi ZACS/I-09 HE/A15/N1/Out сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок наружный Zanussi ZACS/I-12 HE/A15/N1/Out сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок наружный Zanussi ZACS/I-12 HV/N1/Out сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок наружный Zanussi ZACS/I-18 HE/A15/N1/Out сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Внешний блок BALLU BSE/out-07HN1 сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Внешний блок BALLU BSE/out-09HN1 сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Внешний блок BALLU BSE/out-12HN1 сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Внешний блок BALLU BSE/out-18HN1 сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Внешний блок BALLU BSE/out-24HN1 сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Внешний блок BALLU BSEI/out-10HN1 сплит-системы, инверторного типа | 3,000 | 3,000 | |||||
Внешний блок BALLU BSEI/out-13HN1 сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Внешний блок BALLU BSQ/out-36HN1_14Y сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Внешний блок ELECTROLUX EACS-07HF/N3/out сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Внешний блок ELECTROLUX EACS-09HG-M/N3/out сплит-системы | 3,000 | 3,000 | |||||
Внешний блок ELECTROLUX EACS-12HF/N3/out сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Внешний блок ELECTROLUX EACS-18HF/N3/out сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Внешний блок ELECTROLUX EACS-36HT/N3/Out сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BLC_C/in-12HN1 (compact) сплит-системы, кассетного типа | 2,000 | 2,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BLC_C/in-18HN1 (compact) сплит-системы, кассетного типа | 5,000 | 5,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BLC_C/in-24HN1 сплит-системы, кассетного типа | 4,000 | 4,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BLC_C/in-48HN1 сплит-системы, кассетного типа | 5,000 | 5,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BLC_C/in-60HN1 сплит-системы, кассетного типа | 13,000 | 13,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BLC_CF/in-18HN1 сплит-системы, напольно-потолочного типа | 2,000 | 2,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BLC_CF/in-24HN1 сплит-системы, напольно-потолочного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BLC_CF/in-36HN1 сплит-системы, напольно-потолочного типа | 3,000 | 3,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BLC_CF/in-48HN1 сплит-системы, напольно-потолочного типа | 3,000 | 3,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BLC_CF/in-60HN1 сплит-системы, напольно-потолочного типа | 3,000 | 3,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BSE/in-07HN1 сплит-системы | 3,000 | 3,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BSE/in-09HN1 сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BSE/in-12HN1 сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BSE/in-18HN1 сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BSE/in-24HN1 сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BSEI/in-10HN1 сплит-системы, инверторного типа | 3,000 | 3,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BSEI/in-13HN1 сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок BALLU BSQ/in-36HN1_14Y сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACS-07HF/N3/in сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACS-09HG-M/N3/in сплит-системы | 3,000 | 3,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACS-12HF/N3/in сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACS-12HG-B/N3/in сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACS-18HF/N3/in сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACS-36HT/N3/In сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACU-18H/UP2/N3 сплит-системы, напольно-потолочного типа | 2,000 | 2,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACU-24H/UP2/N3 сплит-системы, напольно-потолочного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACU-36H/UP2/N3 сплит-системы, напольно-потолочного типа | 2,000 | 2,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACU-48H/UP2/N3 сплит-системы, напольно-потолочного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACС-12H/UP2/N3 сплит-системы, кассетного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACС-18H/UP2/N3 сплит-системы, кассетного типа | 2,000 | 2,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACС-24H/UP2/N3 сплит-системы, кассетного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACС-36H/UP2/N3 сплит-системы, кассетного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACС-48H/UP2/N3 сплит-системы, кассетного типа | 2,000 | 2,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACС-60H/UP2/N3 сплит-системы, кассетного типа | 4,000 | 4,000 | |||||
Внутренний блок ZANUSSI ZACC-12H/MI/N1 сплит системы, кассетного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок ZANUSSI ZACC-18H/MI/N1 сплит системы, кассетного типа | 4,000 | 4,000 | |||||
Внутренний блок ZANUSSI ZACC-36H/MI/N1 сплит системы, кассетного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок ZANUSSI ZACU-60H/MI/N1 сплит системы, напольно-потолочного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Панель Ballu BLC-PC для внутренних блоков Ballu кассетного типа - BLC_C/in-12/18HN1 (compact) | 8,000 | 8,000 | |||||
Панель Ballu BLC-PS для внутренних блоков Ballu кассетного типа – BLC_C/in-24/36/48/60HN1 | 6,000 | 6,000 | |||||
Панель Electrolux EACC-PS для внутренних блоков Electrolux ЕАCC-24/36/48/60H/UP2/N3 | 11,000 | 11,000 | |||||
Панель ZANUSSI ZACC для внутренних блоков ZANUSSI ZACC-12/18H/MI/N1(compact) | 4,000 | 4,000 | |||||
Панель ZANUSSI ZACC для внутренних блоков ZANUSSI ZACC-24/36/48/60H/MI/N1 | 1,000 | 1,000 | |||||
Универсальный внешний блок BALLU BLC_O/out-12HN1 полупромышленной сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Универсальный внешний блок BALLU BLC_O/out-18HN1 полупромышленной сплит-системы | 7,000 | 7,000 | |||||
Универсальный внешний блок BALLU BLC_O/out-24HN1 полупромышленной сплит-системы | 4,000 | 4,000 | |||||
Универсальный внешний блок BALLU BLC_O/out-36HN1 полупромышленной сплит-системы | 8,000 | 8,000 | |||||
Универсальный внешний блок BALLU BLC_O/out-48HN1 полупромышленной сплит-системы | 8,000 | 8,000 | |||||
Универсальный внешний блок BALLU BLC_O/out-60HN1 полупромышленной сплит-системы | 12,000 | 12,000 | |||||
Универсальный внешний блок ELECTROLUX EACO-18H/UP2/N3 полупромышленной сплит-системы | 4,000 | 4,000 | |||||
Универсальный внешний блок ELECTROLUX EACO-24H/UP2/N3 полупромышленной сплит-системы | 3,000 | 3,000 | |||||
Универсальный внешний блок ELECTROLUX EACO-36H/UP2/N3 полупромышленной сплит-системы | 3,000 | 3,000 | |||||
Универсальный внешний блок ELECTROLUX EACO-48H/UP2/N3 полупромышленной сплит-системы | 3,000 | 3,000 | |||||
Универсальный внешний блок ELECTROLUX EACO-60H/UP2/N3 полупромышленной сплит-системы | 4,000 | 4,000 | |||||
Универсальный внешний блок ZANUSSI ZACO-12H/MI/N1 полупромышленной сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Универсальный внешний блок ZANUSSI ZACO-18H/MI/N1 полупромышленной сплит-системы | 4,000 | 4,000 | |||||
Универсальный внешний блок ZANUSSI ZACO-24H/MI/N1 полупромышленной сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Универсальный внешний блок ZANUSSI ZACO-36H/MI/N1 полупромышленной сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Эксклюзив ФИЛИАЛЫ | 24,000 | 24,000 | |||||
Внешний блок ELECTROLUX EACS-07HF/N3/out сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Внешний блок ELECTROLUX EACS-09HF/N3/out сплит-системы | 6,000 | 6,000 | |||||
Внешний блок ELECTROLUX EACS-12HF/N3/out сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Внешний блок ELECTROLUX EACS-18HF/N3/out сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Внешний блок ELECTROLUX EACS-24HF/N3/out сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACS-07HF/N3/in сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACS-09HF/N3/in сплит-системы | 6,000 | 6,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACS-12HF/N3/in сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACS-18HF/N3/in сплит-системы | 1,000 | 1,000 | |||||
Внутренний блок ELECTROLUX EACS-24HF/N3/in сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
ФРЦ Киржач (LV) | 60 488,000 | 915,000 | 1 949,000 | 57 624,000 | |||
ОБЩИЙ ДОСТУП/Не квотируем | 42 638,000 | 695,000 | 821,000 | 41 122,000 | |||
BDWC-1 Пульт управления проводной | 32,000 | 2,000 | 30,000 | ||||
MFZ-KA25 VA Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Напольный | 1,000 | 1,000 | |||||
MFZ-KA35 VA Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Напольный | 22,000 | 22,000 | |||||
MFZ-KA50 VA Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Напольный | 1,000 | 1,000 | |||||
MSH-GЕ50 VB Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный | 31,000 | 31,000 | |||||
MSZ-EF22VEB Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный Design | 62,000 | 62,000 | |||||
MSZ-EF22VES Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный Design | 23,000 | 23,000 | |||||
MSZ-EF25VE2B Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный Design | 1,000 | 1,000 | |||||
MSZ-EF25VEB Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный Design | 2,000 | 2,000 | |||||
MSZ-EF35VES Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный Design | 3,000 | 3,000 | |||||
MSZ-EF42VES Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный Design | 33,000 | 33,000 | |||||
MSZ-EF42VEW Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный Design | 10,000 | 1,000 | 9,000 | ||||
MSZ-EF42VEВ Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный Design | 42,000 | 42,000 | |||||
MSZ-EF50VEB Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный Design | 19,000 | 19,000 | |||||
MSZ-EF50VES Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный Design | 3,000 | 3,000 | |||||
MSZ-EF50VEW Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный Design | 2,000 | 2,000 | |||||
MSZ-FD50 VA Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный De Luxe | 23,000 | 23,000 | |||||
MSZ-GE42 VA Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный | 1,000 | 1,000 | |||||
MSZ-GЕ50 VA Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный | 5,000 | 5,000 | |||||
MSZ-HC35VAB Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный Classic | 3,000 | 3,000 | |||||
MSZ-SF42 VE Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный | 1,000 | 1,000 | |||||
MSZ-SF50 VE Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Настенный | 16,000 | 16,000 | |||||
MUH-GE50 VB Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок | 29,000 | 29,000 | |||||
MUZ-EF42 VE Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок Design | 20,000 | 1,000 | 19,000 | ||||
MUZ-FD50 VABH Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок De Luxe | 23,000 | 23,000 | |||||
MUZ-SF25 VE Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок | 1,000 | 1,000 | |||||
MUZ-SF35 VE Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок | 42,000 | 42,000 | |||||
MUZ-SF42 VE Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок | 8,000 | 8,000 | |||||
MUZ-SF50 VE Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок | 41,000 | 41,000 | |||||
PAC-SH29TC Клеммная колодка | 8,000 | 8,000 | |||||
PAR-21 MAA Пульт управления | 1,000 | 1,000 | |||||
PAR-31 MAA-J Пульт управления | 3,000 | 3,000 | |||||
PCA-RP125 HAQ Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Подвесной для кухни | 1,000 | 1,000 | |||||
PCA-RP60 GA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Подвесной | 12,000 | 12,000 | |||||
PCA-RP71 GA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Подвесной | 1,000 | 1,000 | |||||
PLA-RP125 ВA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Кассетный | 7,000 | 7,000 | |||||
PLA-RP140 BA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Кассетный | 5,000 | 5,000 | |||||
PLA-ZRP100ВA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Кассетный | 31,000 | 31,000 | |||||
PLA-ZRP140BA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Кассетный | 27,000 | 27,000 | |||||
PLA-ZRP35BA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Кассетный | 1,000 | 1,000 | |||||
PLA-ZRP50BA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Кассетный | 7,000 | 7,000 | |||||
PLA-ZRP60BA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Кассетный | 16,000 | 16,000 | |||||
PLA-ZRP71BA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Кассетный | 29,000 | 29,000 | |||||
PLP-6BA декор. панель для блоков PLFY-P-VBM-E (под проводной пульт) | 47,000 | 47,000 | |||||
PSA-RP100 GA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Напольный | 9,000 | 9,000 | |||||
PSA-RP125 GA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Напольный | 5,000 | 5,000 | |||||
PSA-RP125 KA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Напольный | 5,000 | 5,000 | |||||
PSA-RP140 GA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Напольный | 1,000 | 1,000 | |||||
PSA-RP71 GA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Напольный | 1,000 | 1,000 | |||||
PSA-RP71 KA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Внутренний блок/Напольный | 8,000 | 8,000 | |||||
PU-P140 YHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок | 1,000 | 1,000 | |||||
PUH-P100 YHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок | 26,000 | 26,000 | |||||
PUH-P125 YHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок | 6,000 | 6,000 | |||||
PUH-P140 YHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок | 3,000 | 3,000 | |||||
PUHZ-HRP100VHA-Канальная сплит-система Mitsubishi (внешн) ZUBADAN | 1,000 | 1,000 | |||||
PUHZ-HRP71VHA(R410a) Zuba-Dan Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок | 1,000 | 1,000 | |||||
PUHZ-RP60VHA4-Канальная сплит-система Mitsubishi (внешн) | 14,000 | 14,000 | |||||
SLP-2AAW декоративная панель для PLFY-P-VCM-E | 1,000 | 1,000 | |||||
SLP-2ALW (инфракрасный ДУ) Декоративная решетка | 7,000 | 7,000 | |||||
SLZ-KA35 VAL Сплит-система Mitsubishi Electric/Внутренний блок/Кассетный | 4,000 | 4,000 | |||||
Блок внешний BALLU B2OI-FM/out-20HN1_15Y мульти сплит-системы, инверторного типа | 1,000 | 1,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACF-24 G/N3_16Y/Out сплит-системы, колонного типа | 6,000 | 6,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACF-48 G/N3_16Y/Out сплит-системы, колонного типа | 3,000 | 3,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACF-60 G/N3_16Y/Out сплит-системы, колонного типа | 16,000 | 16,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACO/I-36 FMI-4/N3_ERP Free match сплит-системы | 3,000 | 3,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACO/I-42 FMI-5/N3_ERP Free match сплит-системы | 4,000 | 4,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS-07HAR/N3/out сплит-системы | 4,000 | 4,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS-07HAT/N3/out сплит-системы | 2,000 | 2,000 | |||||
Блок внешний ELECTROLUX EACS-07HLO/N3_16Y/out сплит-системы | 8,000 | 8,000 | |||||
