remak

Канальные радиальные вентиляторы RP , Евро с НДС

RP 40-20/20-4E..........................................................................  408 Евро ..... 1200 м.куб\час

RP 40-20/20-4D.............................................................................. 384 ................ 1292 

RP 50-25/22-4E............................................................................... 468 ................ 1648

RP 50-25/22-4D............................................................................... 456 ................ 1937

RP 50-25/22-6D............................................................................... 450 ................ 1376

RP 50-30/25-4E............................................................................... 582 ................ 2305

RP 50-30/25-4D............................................................................... 558 ................  2576

RP 50-30/25-6D............................................................................... 486 ................ 1811

RP 60-30/28-4E............................................................................... 726  Евро.....  2496 м.куб\час

RP 60-30/28-6D............................................................................... 558 ................ 2531

RP 60-30/28-4D............................................................................... 702 ................ 3178

RP 60-35/31-6D............................................................................... 726 ................ 3687

RP 60-35/31-4D............................................................................... 834 ................  4512

RP 70-40/35-4D........................................................................... 1 300 ................. 5981

RP 70-40/35-6D............................................................................... 870 ................ 4032

RP 70-40/35-8D............................................................................... 834 ................  3669

RP 80-50/40-4D........................................................................... 1 464 .................  6831

RP 80-50/40-6D........................................................................... 1 386 Евро ........ 7357 м.куб\час


remak
 

 

Крышные вентиляторы Remak RS
RS 30/18-2E ...........................................................................343  Евро ......416 м.куб\час
RS 30/22-2E ...........................................................................516 ................810
RS 30/22-4E ........................................................................... 5 ................ 570 
RS 40/31-4E ...........................................................................552 ............... 1365 
RS 40/32-4E ...........................................................................567 .............. 1645 
RS 56/35-4E ...........................................................................618 .............. 2698 
RS 56/40-4E ...........................................................................72 ..............  3750 
RS 56/35-4D ...........................................................................600 .............. 2675 
RS 56/40-4D ...........................................................................6 8 .............. 3800 
RS 63/45-4E ...........................................................................857 .............. 5200 
RS 63/45-4D ...........................................................................809 ............... 5261 
RS 63/50-6D .......................................................................... 972 .............. 5015
RS 63/50-4D ........................................................................1 092 .............. 7625 
RS 90/56-6D ........................................................................1 320 ............... 7018 
RS 90/56-4D ........................................................................1 464 ............  10600 
RS 90/63-6D ........................................................................1 680 Евро....... 9600 м.куб\час