ПРАЙС вентсистем - SYSTEMAIR

 Стоимость ВЕНТИЛЯТОРОВ SYSTEMAIR Швеция

systemir 

Розница

цена,

Вентиляторы для круглых каналов K (185 - 1 660 м3/ч)d
K 100 M 123
K 100 XL 134
K 125 М 125
K 125 XL 136
K 150 М 138
K 150 XL 161
K 160 М 138
K 160 XL 161
K 200 М 163
K 250 L 203
K 250 M 165
K 250 L 203
K 315 М 259
K 315 L 299
Вентиляторы для круглых каналов K  с EC двигателем (  544 - 1732 м3/ч)
K 160 EC 312
K 200 EC 324
K 250 EC 415
K 315 L EC 812
K 315 M EC 621
Вытяжные настенные вентиляторы KV (185 - 1 660 м3/ч)
KV 100M 136
KV 100 XL 147
KV 125 M 138
KV 125 XL 149
KV 150 М 150
KV 150 XL 177
KV 160 М 150
KV 160 XL 177
KV 200M 179
KV 200 L 219
KV 250 M 179
KV 250 L 219
KV 315 M 279
KV 315 L 319
Пластиковые вентиляторы для круглых каналов RVK (175-1020 м3/ч)
RVK 100E2-A1 120
RVK 125E2-A1 121
RVK 125E2-L1 131
RVK 150 E2-A1 138
RVK 150 E2-L1 156
RVK 160E2-A1 138
RVK 160E2-L1 156
RVK 200E2-A1 159
RVK 200E2-L1 197
RVK 250E2-A1 165
RVK 250E2-L1 205
RVK 315E2-A1 259
RVK 315E2-L1 299
RVK 315 Y4 915
Канальные вентиляторы с диагональными рабочими колесами KD (1 320 - 8 440 м3/ч)
KD 200 L1 479
KD 250 M(1) 489
KD 250 L1 539
KD 315 L1 539
KD 315 M1 459
KD 315 XL1 790
KD 355 S1 519
KD 355 M1 790
KD 355 XL1 1 239
KD 355 XL3 1 275
KD 400 M1 1 239
KD 400 M3 1 275
KD 400 XL1 1 885
KD 400 XL3 1 710
KD 450 М1 1 895
KD 450 М3 1 727
KD 450 XL1 2 263
KD 450 XL3 2 163
KD 500 М1 2 280
KD 500 М3 2 149
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVK (190 - 5 370 м3/ч)
KVK 125 389
KVK 160 M 398
KVK 160 L 419
KVK 200 561
KVK 250 663
KVK 315 М 1 135
KVK 315 L 1 235
KVK 355 1 249
KVK 400 1 270
KVK 500 2 619
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVK DUO (190 - 2628 м3/ч)
KVK DUO 125 995
KVK DUO 160  1 029
KVK DUO 200 1 379
KVK DUO 250 1 529
KVK DUO 315 М 2 475
KVK DUO 315 L 2 869
KVK DUO 355 2 829
KVK DUO 400 3 149
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVKE (307 - 2 195 м3/ч)
KVKE 125 525
KVKE 160 584
KVKE 200 660
KVKE 250 M 822
KVKE 250 L 923
KVKE 315 М 1 250
KVKE 315 L 1 425
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVKE  с EC двигателем (374 - 1771 м3/ч)
KVKE 125 EC 785
KVKE 160 EC 855
KVKE 200 EC 1 117
KVKE 250 EC 1 575
KVKE 315 EC 2 143
Вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVO (280 - 3 010 м3/ч)
KVO 100 271
KVO 125 284
KVO 160 327
KVO 200 449
KVO 250 590
KVO 315 987
KVO 355 1 243
KVO 400 1 283
Вентиляторы для квадратных каналов KDRE/KDRD (3 610 - 14 844 м3/ч)
KDRE 45 911
KDRE 50 1 404
KDRD 50 1 404
KDRE 55 1 907
KDRD 55 1 907
KDRE 65 2 109
KDRD 65 2 109
KDRD 70 3 181
Вентиляторы серии MULTIBOX (2 450 - 20336 м3/ч)
MUB 025 355 E4-A2 1 129
MUB 025 355 DV-A2 1 198
MUB 042 400 E4-A2 1 339
MUB 042 400 DV-A2 1 371
MUB 042 450 E4-A2 1 532
MUB 042 450 DV-A2 1 435
MUB 042 450 DS-A2 1 536
MUB 042 499 E4-A2 1 995
MUB 042 499 DV-A2 1 690
MUB 042 500 DV-A2 1 748
MUB 042 500 E4-A2 2 069
MUB 042 500 DS-A2 1 868
MUB 062 560 DV-A2 2 035
MUB 062 560 DS-A2 2 113
MUB 062 630 D4-A2 IE2 2 245
MUB 062 630 D6-A2 IE2 2 555
MUB 062 630 DV-B2 3 440
MUB 062 630 DS-A2 2 405
MUB 100 630 D4-L IE2 3 649
MUB 100 710 D6-A2 IE2 3 195
Вентиляторы серии MULTIBOX  с двигателем постоянного тока (2250 - 10840 м3/ч)
Mini MUB 200EC DE 1 075
MUB 025 315 EC-A2 1 256
MUB 025 355 EC-A2 1 919
MUB 042 400 EC-A2 2 080
MUB 042 450EC-A2-K 2 476
MUB 042 450EC-A2 2 585
MUB 042 500EC-A2 2 950
MUB 062 560 EC-A2 4 392
MUB 062 630EC-A2 4 844
Вентиляторы для прямоугольных каналов KE/KT (930 - 8895 м3/ч)
KE 40-20-4 439
KT 40-20-4 459
KE 50-25-4 589
KT 50-25-4 569
KT 50-25-6 563
KE 50-30-4 689
KE 50-30-6 619
KT 50-30-4 645
KT 50-30-6 635
KE 60-30-4 893
KE 60-30-6 836
KT 60-30-4 865
KT 60-30-6 699
KE 60-35-6 972
KT 60-35-4 1 029
KT 60-35-6 898
KT 70-40-4 1 575
KT 70-40-6 1 090
KT 70-40-8 1 127
KT 80-50-4 2 065
KT 80-50-6 1 749
KT 80-50-8 1 647
KT 100-50-6 2 169
KT 100-50-8 2 181
Вентиляторы для прямоугольных каналов RS (490 - 12 085 м3/ч )
RS 30-15 296
RS 40-20 M 350
RS 40-20 L 409
RS 50-25 605
RS 60-35 M1 1 079
RS 60-35 M3 1 069
RS 60-35 L1 1 199
RS 60-35 L3 1 079
RS 70-40 L1 1 404
RS 70-40 L3 1 394
RS 80-50 M3 1 803
RS 80-50 L3 1 881
RS 100-50 L3 2 429
Шумоизолированные вентиляторы для прямоугольных каналов RSI (3314 - 12 060 м3/ч)
RSI 60-35 M1 1 522
RSI 60-35 М3 1 535
RSI 60-35 L1 1 649
RSI 60-35 L3 1 727
RSI 70-40 L1 1 946
RSI 70-40 L3 1 972
RSI 80-50 M3 2 533
RSI 80-50 L3 2 638
RSI 100-50 L 3 3 362
KVD 7-7-E4 (145W) 551
KVD 7-7-E6 (73 W) 544
KVD 9-7-E4 (373 W) 692
KVD 9-7-E6 (237 W) 689
KVD 9-9-E4 (550 W) 717
KVD 9-9-E6 (237 W) 692
KVD 10-8-E6 (237 W) 722
KVD 9-9-E4 (373 W) 695
KVD 10-10-E6 (550 W) 880
KVD 12-9-E6 (765 W) 999
KVD 12-12-E6 (550 W) 957
KVD 12-12-E6 (736 W) 998
KVD 12-12-D6 (1100 W) 975
Центробежные вентиляторы CE (398 - 2895 м3/ч)
CE 140 S - 125 187
CE 140 М - 125 192
CE 140 L - 125 226
CE 140 S - 160 192
CE 140 М - 160 198
CE 140 L - 160 229
CE 200-4 541
CE 225-4 698
CE 250-4 880
CE 280-4 1 070
Центробежные вентиляторы CT (1410 - 9220 м3/ч)
CT 200-4 549
CT 225-4 622
CT 225-6 626
CT 250-4 711
CT 250-6 711
CT 280-4 985
CT 280-6 795
CT 315-4 1 187
CT 315-6 1 001
CT 355-4 1 719
CT 355-6 1 142
CT 400-4 2 675
CT 400-6 1 921
CT 450-6 2 260
Центробежные вентиляторы CKS (3125- 10720 м3/ч)
CKS 355-1 1 329
CKS 355-3 1 279
CKS 400-1 1 419
CKS 400-3 1 329
CKS 450-3 1 499
CKS 500-3 1 997
CKS 560-3 2 655
Настенные вытяжные вентиляторы  RVF (200 - 278 м3/ч)
RVF 100M 230
RVF 100 XL 240
Потолочный вентилятор BLANDOVENT
BLANDOVENT 400 770
Крышный вентилятор для удаления дымовых газов ZRS (311-518 м3/ч)
ZRS 170 549
ZRS 180 729
Крышный вентилятор TFSR (310-1598 м3/ч)
TFSR 125 M 205
TFSR 125 XL 230
TFSR 160 235
TFSR 200 270
TFSR 315 M 420
TFSR 315 L 460
Крышный вентилятор TFSR с двигателем постоянного тока (580-778 м3/ч)
TFSR 160 EC 460
TFSR 200 EC 495
Крышный вентилятор TFKR (310-1598 м3/ч)
TFSK 125 M 205
TFSK 125 XL 230
TFSK 160 235
TFSK 200 270
TFSK 315 M 420
TFSK 315 L 460
Крышный вентилятор TFSR с двигателем постоянного тока (580-778 м3/ч)
TFSK 160 EC 460
TFSK 200 EC 495
Крышный вентилятор TFE (580-778 м3/ч)
TFE 220 M 469
TFE 220 S 429
Крышные вентиляторы TOE, TOV (2915 - 8950 м3/ч)
TOE 355-4 1 590
TOV 355-4 1 490
TOE 400-4 1 770
TOV 400-4 1 630
TOV 450-4 1 990
TOV 500-4 2 550
TOV 560-4 3 450
Приточные крышные вентиляторы  DHA (3384 - 10800 м3/ч)
DHA 400DV Sileo 1 060
DHA 400E4 Sileo 1 030
DHA 500DV Sileo 1 470
DHA 500E4 Sileo  1 470
DHA 630DV Sileo  2 695
DHA 630DS Sileo  2 095
DHA 630E6 Sileo  2 170
Крышные вентиляторы DVS (480 - 16 500 м3/ч)
DVS 190EZ 399
DVS 225EV 550
DVS 225EZ 409
DVS 310ES 739
DVS 310EV 749
DVS 311ES 740
DVS 311EV 750
DVS 355E4 998
DVS 355DV 995
DVS 710DS 3 698
Крышные вентиляторы DVS Sileo (480 - 16 500 м3/ч)
DVS 400DS Sileo 1 139
DVS 400DV Sileo 1 099
DVS 400E4 Sileo 1 099
DVS 400E6 Sileo 1 089
DVS 450DV Sileo 1 349
DVS 450E4 Sileo 1 389
DVS 450E6 Sileo 1 349
DVS 499DV Sileo 1 498
DVS 500DS Sileo 1 499
DVS 500DV Sileo 1 798
DVS 500E6 Sileo 1 459
DVS 560DS Sileo 2 059
DVS 560DV Sileo 2 399
DVS 630DS Sileo 2 598
DVS 630DV Sileo 3 295
Крышные вентиляторы DHS (480 - 16 500 м3/ч)
DHS 190EZ 399
DHS 225EV 550
DHS 225EZ 409
DHS 310ES 739
DHS 310EV 749
DHS 311ES 740
DHS 311EV 750
DHS 355DV 995
DHS 355E4 998
DHS 710DS 3 698
Крышные вентиляторы DHS sileo (480 - 16 500 м3/ч)
DHS 400DS Sileo 1 139
DHS 400DV Sileo 1 099
DHS 400E4 Sileo 1 099
DHS 400E6 Sileo 1 089
DHS 450DV Sileo 1 349
DHS 450E4 Sileo 1 389
DHS 450E6 Sileo 1 349
DHS 499DV Sileo 1 498
DHS 499E6 1 449
DHS 500DS Sileo 1 499
DHS 500DV Sileo 1 798
DHS 500E6 Sileo 1 459
DHS 560DS Sileo 2 059
DHS 560DV Sileo 2 399
DHS 630DS Sileo 2 598
DHS 630DV Sileo 3 295
Крышные вентиляторы в шумоизолированном корпусе DVSI (400 - 16500 м3/ч)
DVSI 190 EZ 660
DVSI 225 EV 819
DVSI 225 EZ 669
DVSI 310 ES 1 249
DVSI 310 EV 1 259
DVSI 311 ES 1 250
DVSI 311 EV 1 260
DVSI 355 DV 1 599
DVSI 355 E4 1 549
DVSI 710 DS 5 229
Крышные вентиляторы в шумоизолированном корпусе DVSI Sileo (400 - 16500 м3/ч)
DVSI 400 DS Sileo 1 749
DVSI 400 DV Sileo 1 689
DVSI 400 E4 Sileo 1 695
DVSI 400 E6 Sileo 1 649
DVSI 450 DV Sileo 1 949
DVSI 450 E4 Sileo 1 990
DVSI 450 E6 Sileo 1 859
DVSI 499 DV Sileo 2 099
DVSI 500 DS Sileo 2 069
DVSI 500 DV Sileo 2 419
DVSI 500 E6 Sileo 2 098
DVSI 560 DS Sileo 3 299
DVSI 560 DV Sileo 3 599
DVSI 630 DS Sileo 3 798
DVSI 630 DV Sileo 4 498
Крышные вентиляторы DVN (1980 - 31500 м3/ч)
DVN 355DV 1 395
DVN 355DS 1 619
DVN 355E4 1 469
DVN 400DV 1 486
DVN 400E4 1 556
DVN 450D4 IE2 1 774
DVN 500DS 1 995
DVN 500D4 IE2 1 950
DVN 560D4 IE2 2 499
DVN 560D6 IE2 2 550
DVN 630D4 IE2 2 596
DVN 630D6 IE2 2 750
DVN 710D6 IE2 3 490
DVN 710D6-L IE2 3 650
DVN 800D6 IE2 9 649
DVN 900D6 IE2 10 199
Крышные вентиляторы в шумоизолированном корпусе DVNI (3000 - 31500 м3/ч)
DVNI 355 DV 1 885
DVNI 355 DS 1 998
DVNI 355 E4 1 965
DVNI 400 DV 2 030
DVNI 400 E4 2 100
DVNI 450 D4 IE2 2 318
DVNI 500 D4 IE2 2 447
DVNI 500 DS 2 515
DVNI 560D4 IE2 3 719
DVNI 560D6 IE2 3 759
DVNI 630D4 IE2 3 790
DVNI 630D6 IE2 3 984
DVNI 710D6 IE2 4 598
DVNI 710D6-L IE2 4 698
DVNI 800D6 IE2 10 740
DVNI 900D6 IE2 11 330
Крышные вентиляторы DVС с двигателями постоянного тока (940 - 16 500 м3/ч)
DVC 190-P 1 250
DVC 225-P 1 515
DVC 315-P 1 812
DVC 355-P 2 554
DVC 400-P 2 687
DVC 450-P 3 252
DVC 450-PK 3 059
DVC 500-P 3 392
DVC 560-P 4 891
DVC 630-P 5 371
Крышные вентиляторы DVС с энергосберегающими двигателями (940 - 16 500 м3/ч)
DVC 190-S 790
DVC 225-S 1 141
DVC 315-S 1 265
DVC 355-S 1 907
DVC 400-S 2 040
DVC 450-S 2 587
DVC 450-SK 2 485
DVC 500-S 2 731
DVC 560-S 4 517
DVC 630-S 4 755
Крышные вентиляторы DVСI с двигателями постоянного тока (940 - 16 500 м3/ч)
DVCI 190-P
DVCI 225-P 1 741
DVCI 315-P 2 225
DVCI 355-P 3 006
DVCI 400-P 3 139
DVCI 450-P 3 705
DVCI 450-PK 3 490
DVCI 500-P 3 845
DVCI 560-P 5 647
DVCI 630-P 6 126
Крышные вентиляторы DVСI с энергосберегающими двигателями (940 - 16 500 м3/ч)
DVCI 190-S
DVCI 225 S 1 371
DVCI 315 S 1 681
DVCI 355 S 2 349
DVCI 400 S 2 493
DVCI 450 S 3 041
DVCI 450 SK 2 939
DVCI 500 S 3 184
DVCI 560 S 5 273
DVCI 630 S
5 511
Крышные вентиляторы DVV для удаления высокотемпературного воздуха до 120 С (4200 - 44800 м3/ч)
DVV 400D4/120°C  2 360
DVV 400D4-6/120°C  2 410
DVV 400D6/120°C  2 375
DVV 450D4/120°C IE2 2 814
DVV 450D4-6/120°C  2 910
DVV 450D4-8/120°C  2 923
DVV 450D6/120°C  2 779
DVV 560D4/120°C IE2 3 173
DVV 560D4-6/120°C  3 290
DVV 560D6/120°C IE2 2 890
DVV 630D4/120°C IE2 4 390
DVV 630D4-6/120°  4 890
DVV 630D4-K/120°C IE2 3 990
DVV 630D6/120°C IE2 4 308
DVV 630D6-8/120°C  4 475
DVV 630D6-8-K/120°C  4 287
DVV 630D6-K/120°C  3 928
DVV 800D4-6-K/120°C+REV 7 355
DVV 800D4-6-M/120°C+REV 9 959
DVV 800D4-6-P/120°+REV 10 290
DVV 800D4-8-K/120°C+REV 7 149
DVV 800D4-8-M/120°C+REV 10 090
DVV 800D4-8-P/120°C+REV 10 390
DVV 800D4-K/120°C+REV IE2 6 990
DVV 800D4-M/120°C+REV IE2 8 590
DVV 800D4-P/120°C+REV IE2 9 790
DVV 800D6/120°C+REV IE2 5 990
DVV 800D6-12-K/120°C+REV 5 651
DVV 800D6-8/120°C+REV  6 390
DVV 800D6-8-K/120°C+REV 6 097
DVV 800D6-K/120°+REV  5 165
DVV 800D6-K/120°C+REV IE2 5 640
DVV 800D8/120°C+REV  5 988
DVV 1000D4-6-M/120°+REV  14 390
DVV 1000D4-8-M/120°+REV  13 190
DVV 1000D4-M/120°C+REV IE2 11 290
DVV 1000D4-P/120°C+REV IE2 13 290
DVV 1000D6/120°C+REV IE2 9 790
DVV 1000D6-8/120°+REV  11 290
DVV 1000D6-M/120°C+REV IE2 8 990
DVV 1000D6-P/120°+REV 10 705
DVV 1000D8/120°+REV  9 290
DVV 1000D8-12/120°C+REV  11 315
Настенные осевые вентиляторы AW (450 - 48391 м3/ч)
AW 200E2 Sileo 246
AW 200E4 Sileo 235
AW 250E2 Sileo 282
AW 250E4 Sileo 259
AW 300E2-K  366
AW 300E2 Sileo 366
AW 300E4 Sileo 317
AW 315D4-2K  350
AW 315E4 Sileo 330
AW 315DV Sileo 350
AW 350D4-2K  385
AW 350E4-K  376
AW 350E4 Sileo 376
AW 350DV Sileo 385
AW 355 D4-2-EX 1 590
AW 400E4 Sileo 427
AW 400DV Sileo 435
AW 420 D4-2-EX 1 735
AW 450E4-K Sileo 500
AW 450DV-K Sileo 508
AW 450E4 Sileo 681
AW 450DV Sileo 681
AW 450E6 Sileo 732
AW 500E4 Sileo 761
AW 500DV Sileo 761
AW 500E6 Sileo 788
AW 550 D6-2-EX 1 933
AW 560D4-2  902
AW 560E4  1 279
AW 560DV Sileo 902
AW 560E6 Sileo 915
AW 560E4 Sileo 1 279
AW 630D4-2  1 568
AW 630E6 Sileo 1 008
AW 630DS Sileo 1 008
AW 630DV Sileo 1 568
AW 650 D6-2-EX 2 890
AW 710E6 Sileo 1 842
AW 710DS Sileo 1 790
AW 710DV Sileo 2 490
AW 800DS Sileo 1 982
AW 910DS Sileo 3 675
AW 1000DS-L  6 953
AW 1000DA Sileo 3 762
AW 1000D6 Sileo 4 490
Осевые вентиляторы AR (421 - 48391 м3/ч)
AR 200E2-К 389
AR 200E4-K 375
AR 250E2-K  439
AR 250E4-K  409
AR 300E2-K  539
AR 300E4-K  489
AR 315D4-2K 545
AR 315E4-K 519
AR 350D4-2K 549
AR 350E4-K 532
AR 400D4-2K 609
AR 400E4-K 578
AR 450D4-2 962
AR 450D4-2K 709
AR 450E4 976
AR 450E4-K 693
AR 500D4-2 1 067
AR 500E4 1 067
AR 560D4-2 1 197
AR 560E4 1 574
AR 630D4-2 2 061
AR 630D6-2 1 436
AR 630E6 1 463
AR 710D4-2 3 495
AR 710D6-2 2 465
AR 710E6  2 554
AR 800D6-2 2 637
AR 1000D8-2 4 616
AR 1000D6-2 7 704
Осевые вентиляторы среднего давления (8032 - 69502 м3/ч)
AXC 315-10-2   (0,75kW) 1 298
AXC 315-10-2   (1,1kW) 1 310
AXC 315-10-2   (1,5kW) 1 384
AXC 355-10-2   (1,1kW) 1 321
AXC 355-10-2   (1,5kW) 1 388
AXC 355-10-2   (2,2kW) 1 420
AXC 355-10-2/4 (0,3-1,4kW) 1 554
AXC 400-10-2   (0,75kW) 1 371
AXC 400-10-2   (1,1kW) 1 384
AXC 400-10-2   (1,5kW) 1 449
AXC 400-10-2   (2,2kW) 1 481
AXC 400-10-2   (3,0kW) 1 579
AXC 400-10-2/4 (0,3-1,4kW) 1 588
AXC 400-10-2/4 (0,4-1,9kW) 1 625
AXC 400-10-2/4 (0,65-2,5kW) 1 890
AXC 450-10-2   (1,1kW) 1 422
AXC 450-10-2   (1,5kW) 1 489
AXC 450-10-2   (2,2kW) 1 520
AXC 450-10-2   (3,0kW) 1 617
AXC 450-10-2   (4,0kW) 1 733
AXC 450-10-2/4 (0,3-1,4kW) 1 655
AXC 450-10-2/4 (0,4-1,9kW) 1 693
AXC 450-10-2/4 (0,8-3,1kW) 1 985
AXC 500-10-2   (1,1kW) 1 504
AXC 500-10-2   (1,5kW) 1 573
AXC 500-10-2   (2,2kW) 1 600
AXC 500-10-2   (3,0kW) 1 699
AXC 500-10-2   (4,0kW) 1 817
AXC 500-10-2/4 (0,4-1,9kW) 1 768
AXC 500-10-2/4 (0,8-3,1kW) 2 031
AXC 500-10-2/4 (0,65-2,5kW) 1 953
AXC 560-3-2   (1,1kW) 1 762
AXC 560-3-2   (1,5kW) 1 806
AXC 560-3-2   (2,2kW) 1 863
AXC 560-3-2   (3,0kW) 2 071
AXC 560-3-2   (4,0kW) 2 138
AXC 560-3-2   (5,5kW) 2 745
AXC 560-3-2   (7,5kW) 2 833
AXC 560-3-2   (11,0kW) 3 297
AXC 560-3-2   (15,0kW) 3 620
AXC 560-6-2   (1,1kW) 1 806
AXC 560-6-2   (1,5kW) 1 850
AXC 560-6-2   (2,2kW) 1 907
AXC 560-6-2   (3,0kW) 2 115
AXC 560-6-2   (4,0kW) 2 182
AXC 560-6-2   (5,5kW) 2 789
AXC 560-6-2   (7,5kW) 2 877
AXC 560-6-2   (11,0kW) 3 341
AXC 560-6-2   (15,0kW) 3 665
AXC 560-9-2   (1,1kW) 1 850
AXC 560-9-2   (1,5kW) 1 894
AXC 560-9-2   (2,2kW) 1 951
AXC 560-9-2   (3,0kW) 2 159
AXC 560-9-2   (4,0kW) 2 226
AXC 560-9-2   (5,5kW) 2 625
AXC 560-9-2   (7,5kW) 2 839
AXC 560-9-2   (11,0kW) 3 385
AXC 560-9-2   (15,0kW) 3 690
AXC 560-9-2/4 (0,3-1,4kW) 1 995
AXC 560-9-2/4 (0,65-2,5kW) 2 187
AXC 560-9-2/4 (1,4-5,9kW) 2 968
AXC 630-3-2   (2,2kW) 1 974
AXC 630-3-2   (3,0kW) 2 178
AXC 630-3-2   (4,0kW) 2 245
AXC 630-3-2   (5,5kW) 2 783
AXC 630-3-2   (7,5kW) 2 873
AXC 630-3-2   (11,0kW) 3 373
AXC 630-3-2   (15,0kW) 3 696
AXC 630-3-2   (18,5kW) 4 011
AXC 630-3-4   (2,2kW) 2 106
AXC 630-3-4   (3,0kW) 2 218
AXC 630-6-2   (2,2kW) 2 018
AXC 630-6-2   (3,0kW) 2 222
AXC 630-6-2   (4,0kW) 2 289
AXC 630-6-2   (5,5kW) 2 827
AXC 630-6-2   (7,5kW) 2 917
AXC 630-6-2   (11,0kW) 3 417
AXC 630-6-2   (15,0kW) 3 740
AXC 630-6-2   (18,5kW) 4 055
AXC 630-6-4   (2,2kW) 2 150
AXC 630-6-4   (3,0kW) 2 262
AXC 630-9-2   (2,2kW) 2 062
AXC 630-9-2   (3,0kW) 2 266
AXC 630-9-2   (4,0kW) 2 333
AXC 630-9-2   (5,5kW) 2 728
AXC 630-9-2   (7,5kW) 2 944
AXC 630-9-2   (11,0kW) 3 461
AXC 630-9-2   (15,0kW) 3 784
AXC 630-9-2   (18,5kW) 4 005
AXC 630-9-2/4 (0,8-3,1kW) 2 371
AXC 630-9-4   (2,2kW) 2 195
AXC 630-9-4   (3,0kW) 2 306
AXC 630-9-4/6 (0,32-1,1kW) 2 079
AXC 630-9-4/6 (0,45-1,4kW) 2 104
AXC 710-3-4   (2,2kW) 2 220
AXC 710-3-4   (3,0kW) 2 331
AXC 710-3-4   (4,0kW) 2 369
AXC 710-3-4   (5,5kW) 3 072
AXC 710-6-4   (2,2kW) 2 300
AXC 710-6-4   (3,0kW) 2 411
AXC 710-6-4   (4,0kW) 2 449
AXC 710-6-4   (5,5kW) 3 152
AXC 710-9-4   (2,2kW) 2 379
AXC 710-9-4   (3,0kW) 2 491
AXC 710-9-4   (4,0kW) 2 528
AXC 710-9-4   (5,5kW) 3 039
AXC 710-9-4/6 (0,7-2,2kW) 2 503
AXC 710-9-4/8 (0,9-3,2kW) 2 689
AXC 800-3-4   (2,2kW) 2 377
AXC 800-3-4   (3,0kW) 2 489
AXC 800-3-4   (4,0kW) 2 526
AXC 800-3-4   (5,5kW) 3 041
AXC 800-3-4   (7,5kW) 3 119
AXC 800-6-4   (2,2kW) 2 457
AXC 800-6-4   (3,0kW) 2 568
AXC 800-6-4   (4,0kW) 2 606
AXC 800-6-4   (5,5kW) 3 121
AXC 800-6-4   (7,5kW) 3 198
AXC 800-9-4   (2,2kW) 2 537
AXC 800-9-4   (3,0kW) 2 648
AXC 800-9-4   (4,0kW) 2 686
AXC 800-9-4   (5,5kW) 3 200
AXC 800-9-4   (7,5kW) 3 278
AXC 800-9-4/8 (0,9-3,2kW) 2 847
AXC 900-5-4   (2,2kW) 3 077
AXC 900-5-4   (3,0kW) 3 188
AXC 900-5-4   (4,0kW) 3 226
AXC 900-5-4   (5,5kW) 3 732
AXC 900-5-4   (7,5kW) 3 809
AXC 900-5-4   (11,0kW) 4 505
AXC 900-5-4   (15,0kW) 4 952
AXC 900-10-4   (2,2kW) 3 301
AXC 900-10-4   (3,0kW) 3 413
AXC 900-10-4   (4,0kW) 3 450
AXC 900-10-4   (5,5kW) 3 956
AXC 900-10-4   (7,5kW) 4 034
AXC 900-10-4   (11,0kW) 4 700
AXC 900-10-4   (15,0kW) 5 009
AXC 1000-5-4   (4,0kW) 3 818
AXC 1000-5-4   (5,5kW) 4 190
AXC 1000-5-4   (7,5kW) 4 267
AXC 1000-5-4   (11,0kW) 4 757
AXC 1000-5-4   (15,0kW) 5 061
AXC 1000-5-4   (18,5kW) 6 210
AXC 1000-10-4   (4,0kW) 4 043
AXC 1000-10-4   (5,5kW) 4 414
AXC 1000-10-4   (7,5kW) 4 492
AXC 1000-10-4   (11,0kW) 4 981
AXC 1000-10-4   (15,0kW) 5 286
AXC 1000-10-4   (18,5kW) 6 094
AXC 1000-10-4   (22,0kW) 6 271
AXC 1000-10-4   (30,0kW) 6 514
AXC 1120-5-4   (5,5kW) 6 262
AXC 1120-5-4   (7,5kW) 6 340
AXC 1120-5-4   (11,0kW) 6 848
AXC 1120-5-4   (15,0kW) 7 176
AXC 1120-5-4   (18,5kW) 8 841
AXC 1120-10-4   (5,5kW) 6 590
AXC 1120-10-4   (7,5kW) 6 668
AXC 1120-10-4   (11,0kW) 7 176
AXC 1120-10-4   (15,0kW) 7 503
AXC 1120-10-4   (18,5kW) 9 169
AXC 1250-6-4   (11,0kW) 7 180
AXC 1250-6-4   (15,0kW) 7 508
AXC 1250-6-4   (18,5kW) 8 455
AXC 1250-8-4   (11,0kW) 7 306
AXC 1250-8-4   (15,0kW) 7 634
AXC 1250-8-4   (18,5kW) 8 581
AXC 1250-12-4   (11,0kW) 7 562
AXC 1250-12-4   (15,0kW) 7 890
AXC 1250-12-4   (18,5kW) 8 837
AXC 1250-12-4   (22,0kW) 8 982
AXC 1250-12-4   (30,0kW) 9 662
AXC 1250-12-4   (37,0kW) 11 424
AXC 1250-12-4   (45,0kW) 12 107
AXC 1250-12-4   (55,0kW) 13 314
Осевые вентиляторы среднего давления (8032 - 69502 м3/ч)
AXC 315-10-2 (B)   (0,75kW) 2 241
AXC 315-10-2 (B)   (1,1kW) 2 300
AXC 315-10-2 (B)   (1,5kW) 2 314
AXC 355-10-2 (B)   (0,75kW) 2 287
AXC 355-10-2 (B)   (1,1KW) 2 304
AXC 355-10-2 (B)   (1,5kW) 2 321
AXC 355-10-2 (B)   (2,2kW) 2 360
AXC 400-10-2 (B)   (0,75kW) 2 333
AXC 400-10-2 (B)   (1,1kW) 2 352
AXC 400-10-2 (B)   (1,5kW) 2 369
AXC 400-10-2 (B)   (2,2kW) 2 384
AXC 400-10-2 (B)   (3,0kW) 2 623
AXC 450-10-2 (B)   (1,1kW) 2 394
AXC 450-10-2 (B)   (1,5kW) 2 411
AXC 450-10-2 (B)   (2,2kW) 2 428
AXC 450-10-2 (B)   (3,0kW) 2 720
AXC 450-10-2 (B)   (4,0kW) 2 776
AXC 500-10-2 (B)   (1,5kW) 2 491
AXC 500-10-2 (B)   (2,2kW) 2 505
AXC 500-10-2 (B)   (3,0kW) 2 789
AXC 500-10-2 (B)   (4,0kW) 2 850
AXC 560-3-2 (B)   (1,5kW) 2 682
AXC 560-3-2 (B)   (2,2kW) 2 696
AXC 560-3-2 (B)   (3,0kW) 2 993
AXC 560-3-2 (B)   (4,0kW) 3 053
AXC 560-3-2 (B)   (5,5kW) 3 906
AXC 560-3-2 (B)   (7,5kW) 4 076
AXC 560-3-2 (B)   (11,0kW) 4 983
AXC 560-3-2 (B)   (15,0kW) 5 284
